№ 247 від 21 серпня 2018 року Про надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 21 серпня 2018 року № 247
м.Самбір
Про надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам
____________________________________
Керуючись пп.2п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян міста, а саме:
№ п/п | П.І.П. |
1. | Мащакевич Оксани Іванівни |
2. | Мащакевич Григорія Михайловича |
3. | Цеклар Ганни Василівни |
4. | Іванів Павла Степановича |
5. | Сташка Романа Осиповича |
6. | Тесленко Марії Ярославівни |
7. | Мілішович Марії Михайлівни |
8. | Лабай Ганни Михайлівни |
9. | Волошанської Анастасії Ільківни |
10. | Бжостовського Йосифа Франковича |
11. | Сухотської Христини Анатоліївни |
12. | Пріць Павліни Іванівни |
13. | Столяр Поліни Михайлівни |
14. | Торчинович Оксани Романівни |
15. | Мелечин Галини Володимирівни |
16. | Стасюка Леоніда Михайловича |
17. | Рибчич Лариси Петрівни |
18. | Олійник Ганни Степанівни |
19. | Нестор Ярослава Васильовича |
20. | Бондаренко Валентина Василівни |
21. | Сібель Анатолія Павловича |
22. | Сібель Марії Степанівни |
23. | Багрій Галини Михайлівни |
24. | Токар Ярослава Степановича |
25. | Матлака Богдана Романовича |
26. | Кіндзерського Романа Романовича |
27. | Микити Володимира Миколайовича |
28. | Махей Івана Івановича |
29. | Лоїш Івана Івановича |
30. | Хадай Андрія Степановича |
31. | Попика Василя Романовича |
32. | Короляк Людмили Ігорівни |
33. | Короляка Олега Ігоровича |
34. | Гураль Віталія Андрійовича |
35. | Рапко Наталії Володимирівни |
36. | Волошин Ганни Степанівни |
37. | Мишка Ігоря Миколайовича |
38. | Васяк Людмили Панталеймонівни |
39. | Шелудченко Іванни Петрівни |
40. | Романів Наталії Іванівни |
41. | Дідич Надії Михайлівни |
42. | Царика Ігоря Дмитровича |
43. | Свідерка Степана Йосифовича |
44. | Беч Катерини Василівни |
45. | Беч Петра Прокоповича |
46. | Дьоміної Віри Мар’янівни |
47. | Даціва Степана Ярославовича |
48. | Фуфак Ірини Василівни |
49. | Плесканки Євгенії Олексіївни |
50. | Лазор Ірини Іванівни |
51. | Сим Тараса Андрійовича |
52. | Козьоринського Романа Андрійовича |
53. | Бриндзі Іванни Миколаївни |
54. | Плесканки Богдана Олексійовича |
55. | Баган Марії Василівни |
56. | Борецької Марії Романівни |
57. | Спринської Ірини Едвардівни |
58. | Зайцевої Ольги Іванівни |
59. | Шевців Марії Григорівни |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновками комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі-400 гривень:
№
п/п |
П.І.П. |
1. | Мащакевич Оксані Іванівні |
2. | Мащакевич Григорію Михайловичу |
3. | Цеклар Ганні Василівні |
4. | Іванів Павлу Степановичу |
5. | Сташка Роману Осиповичу |
Всього: |
в розмірі-500 гривень:
№
п/п |
П.І.П. |
1. | Тесленко Марії Ярославівні |
2. | Мілішович Марії Михайлівні |
3. | Лабай Ганні Михайлівні |
4. | Волошанській Анастасії Ільківні |
5. | Бжостовському Йосифу Франковичу |
6. | Сухотській Христині Анатоліївні |
7. | Пріць Павліні Іванівні |
8. | Столяр Поліні Михайлівні |
9. | Торчинович Оксані Романівні |
10. | Мелечин Галині Володимирівні |
11. | Стасюку Леоніду Михайловичу |
12. | Рибчич Ларисі Петрівні |
13. | Олійник Ганні Степанівні |
14. | Нестор Ярославу Васильовичу |
15. | Бондаренко Валентині Василівні |
16. | Сібель Анатолію Павловичу |
17. | Сібель Марії Степанівні |
18. | Багрій Галині Михайлівні |
19. | Токар Ярославу Степановичу |
20. | Матлака Богдану Романовичу |
Всього: |
в розмірі -600 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Сума |
1. | Кіндзерському Роману Романовичу | 600 |
2. | Микити Володимиру Миколайовичу | 600 |
3. | Махей Івану Івановичу | 600 |
4. | Лоїш Івану Івановичу | 600 |
5. | Хадай Андрію Степановичу | 600 |
6. | Попика Василю Романовичу | 600 |
7. | Короляк Людмилі Ігорівні | 600 |
8. | Короляка Олегу Ігоровичу | 600 |
9. | Гураль Віталію Андрійовичу | 600 |
10. | Рапко Наталії Володимирівні | 600 |
11. | Волошин Ганні Степанівні | 600 |
12. | Мишка Ігорю Миколайовичу | 600 |
13. | Васяк Людмилі Панталеймонівні | 600 |
14. | Шелудченко Іванні Петрівні | 600 |
Всього: | 8 400 |
в розмірі-700 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Романів Наталії Іванівні | 700 | ||
Всього: | 700 |
в розмірі-1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Дідич Надії Михайлівні | 1000 | ||
2. | Царику Ігорю Дмитровичу | 1000 | ||
3. | Свідерку Степану Йосифовичу | 1000 | ||
4. | Беч Катерині Василівні | 1000 | ||
5. | Беч Петру Прокоповичу | 1000 | ||
6. | Дьоміній Вірі Мар’янівні | 1000 | ||
7. | Даціву Степану Ярославовичу | 1000 | ||
8. | Фуфак Ірині Василівні | 1000 | ||
9. | Плесканці Євгенії Олексіївні | 1000 | ||
10. | Лазор Ірині Іванівні | 1000 | ||
11. | Сим Тарасу Андрійовичу | 1000 | ||
12. | Козьоринському Роману Андрійовичу | 1000 | ||
13. | Бриндзі Іванні Миколаївні | 1000 | ||
14. | Плесканці Богдану Олексійовичу | 1000 | ||
15. | Баган Марії Василівні | 1000 | ||
16. | Борецькій Марії Романівні | 1000 | ||
17. | Спринській Ірині Едвардівні | 1000 | ||
18. | Зайцевій Ользі Іванівні | 1000 | ||
19. | Шевців Марії Григорівні | 1000 | ||
Всього: | 19 000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 40 100 (сорок тисяч сто) гривень на 59 осіб.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Несторака.
Міський голова Юрій Гамар