Перелік комунальних підприємств м. Самбора
№ з/п | Населений пункт | Назва суб’єкта господарювання | Форма власності | Адреса, контакти | П.І.Б керівника | Вид, перелік ж/к послуг | Кількість споживачів, ж/б, яким надаються послуги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | м.Самбір | Управління водопровідно-каналізаційного господарства | комунальна | м.Самбір, вул.Шевченка, 59а | В.о. директора - Герич Василь Петрович | Водопостачання та водовідведення | 9840 абонентів |
2 | м.Самбір | Комунальне підприємство Самбірської міської ради «Житлово-експлуатаційний комбінат» | комунальна | м.Самбір, вул.Заміська,23а, тел. 3-41-43 | Петрущак Роман Васильович | Утримання будинків, споруд та прибудинкової території | 410 житлових будинків |
3 | м.Самбір | Самбірське комунальне підприємство «Об'єднане» | комунальна | м.Самбір, вул.Шухевича,1, 3-31-98 | В.о директора Квас Євген Володимирович | Послуги з зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів | 505буд. (плюс прив.сектор) |
4 | м.Самбір | Підприємство теплових мереж «Самбіртеплокомуненерго» | комунальна | м. Самбір, вул.Крушельницької,2, 3-40-03, факс 3-40-47 | Полюга Олег Омелянович | Забезпечення населення послугами централізованого теплопостачання | 15 житлових буд. |
5 | м.Самбір | Комунальне некомерційне підприємство Самбірської міської ради "Самбірська центральна лікарня" | комунальна | м. Самбір, вул. Шпитальна 14, тел. 0676727687 | Марчук Богдан Андрійович | Діяльність лікарняних закладів (основний) | |
6 | м.Самбір | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради" | комунальна | м.Самбір, вул. Чайковського 12, тел. 0323634344 | Бобак Андрій Іванович | Діяльність лікарняних закладів (основний) | |
Дані комунальні підприємства (згідно табл.) знаходяться в розпорядженні органу місцевого самоврядування та у яких 100% власності належить громаді.
Управління капітального будівництва
та житлово-комунального господарства