Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Самбірської територіальної громади
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 2023 р. №________
Про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Самбірської територіальної громади
____________________________________
Керуючись пп.1п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян, а саме:
№ п/п |
П.І.П. |
Адреса |
Паспорт серія |
Іден. код |
1. | Багряк-Липи Анни-Марії Богданівни | |||
2. | Мурашкіної Ірини Геннадіївни | |||
3. | Козак Любові Василівни | |||
4. | Хохлачової Ольги Андріївни | |||
5. | Баранецької Марії Федорівни | |||
6. | Хомончака Романа Йосиповича | |||
7. | Хилинської Ганни Богданівни | |||
8. | Куренди Івана Федоровича | |||
9. | Козак Станіслави Іванівни | |||
10. | Войциховської Ольги Василівни | |||
11. | Кір Марії Федорівни | |||
12. | Войтовича Михайла Дем’яновича | |||
13. | Петрівської Оксани Стефанівни | |||
14. | Дубравського Романа Миколайовича | |||
15. | Драч Надії Осипівни | |||
16. | Грунської Марії Іванівни | |||
17. | Пасіцької Євгенії Дмитрівни | |||
18. | Базюка Мар’яна Володимировича | |||
19. | Петрівської Ганни Миколаївни | |||
20. | Сивак Марії Петрівни | |||
21. | Ожги Ольги Іванівни | |||
22. | Ратича Остапа Івановича | |||
23. | Барняка Андрія Васильовича | |||
24. | Кашівського Руслана Миколайовича | |||
25. | Тимчака Тараса Олеговича | |||
26. | Дашкеєва Владислава Володимировича | |||
27. | Кубай Романа Зіновійовича | |||
28. | Штеник Оксани Михайлівни | |||
29. | Гаталевича Василя Вікторовича | |||
30. | Неславовича Андрія Ярославовича | |||
31. | Кравчук Валентини Сергіївни | |||
32. | Кривди Дарії Михайлівни | |||
33. | Мартиновича Івана Михайловича | |||
34. | Гайто Надії Романівни | |||
35. | Мартинович-Чип Галини Іванівни | |||
36. | Мартиновича Івана Івановича | |||
37. | Герич Наталії Ярославівни | |||
38. | Волошин Марії Андріївни | |||
39. | Малішевського Андрія Романовича | |||
40. | Шагало Марії Ярославівни | |||
41. | Поливко Зіновії Осипівни | |||
42. | Симовича Івана Миколайовича | |||
43. | Сушинської Дарії Леонівни | |||
44. | Хиждіян Марії Лук’янівни | |||
45. | Пацули Григорія Дмитровича | |||
46. | Курчик Марії Василівни | |||
47. | Горбаль Василя Петровича | |||
48. | Кульчицької-Жигайло Ганни Іванівни | |||
49. | Крутиголова Романа Євгеновича | |||
50. | Рудого Євгена Євгеновича | |||
51. | Мисько Світлани Богданівни | |||
52. | Халупи Василя Ярославовича | |||
53. | Орищин Ірини Ігорівни | |||
54. | Пашко Богдана Федоровича | |||
55. | Пашко Катерини Андріївни |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним
становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновки комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі -1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Багряк-Липі Анні-Марії Богданівні | 1000 | ||
2. | Мурашкіній Ірині Геннадіївні | 1000 | ||
3. | Козак Любові Василівні | 1000 | ||
4. | Хохлачовій Ользі Андріївні | 1000 | ||
5. | Баранецькій Марії Федорівні | 1000 | ||
6. | Хомончаку Роману Йосиповичу | 1000 | ||
7. | Хилинській Ганні Богданівні | 1000 | ||
8. | Куренда Івану Федоровичу | 1000 | ||
9. | Козак Станіславі Іванівні | 1000 | ||
10. | Войциховській Ользі Василівні | 1000 | ||
11. | Кір Марії Федорівні | 1000 | ||
Всього: | 11000 |
в розмірі-2000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Войтовичу Михайлу Дем’яновичу | 2000 | ||
2. | Петрівській Оксані Стефанівні | 2000 | ||
3. | Дубравському Роману Миколайовичу | 2000 | ||
4. | Драч Надії Осипівні | 2000 | ||
5. | Грунській Марії Іванівні | 2000 | ||
6. | Пасіцькій Євгенії Дмитрівні | 2000 | ||
7. | Базюку Мар’яну Володимировичу | 2000 | ||
8. | Петрівській Ганні Миколаївні | 2000 | ||
9. | Сивак Марії Петрівні | 2000 | ||
10. | Ожга Ользі Іванівні | 2000 | ||
11. | Ратичу Остапу Івановичу | 2000 | ||
12. | Барняку Андрію Васильовичу | 2000 | ||
13. | Кашівському Руслану Миколайовичу | 2000 | ||
14. | Тимчаку Тарасу Олеговичу | 2000 | ||
15. | Дашкеєву Владиславу Володимировичу | 2000 | ||
16. | Кубай Роману Зіновійовичу | 2000 | ||
Всього: | 32000 |
в розмірі – 3000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Штеник Оксані Михайлівні | 3000 | ||
2. | Гаталевичу Василю Вікторовичу | 3000 | ||
3. | Неславовичу Андрію Ярославовичу | 3000 | ||
4. | Кравчук Валентині Сергіївні | 3000 | ||
5. | Кривді Дарії Михайлівні | 3000 | ||
6. | Мартиновичу Івану Михайловичу | 3000 | ||
7. | Гайто Надії Романівні | 3000 | ||
8. | Мартинович-Чип Галині Іванівні | 3000 | ||
9. | Мартиновичу Івану Івановичу | 3000 | ||
10. | Герич Наталії Ярославівні | 3000 | ||
11. | Волошин Марії Андріївні | 3000 | ||
12. | Малішевському Андрію Романовичу | 3000 | ||
13. | Шагало Марії Ярославівні | 3000 | ||
14. | Поливко Зіновії Осипівні | 3000 | ||
15. | Симовичу Івану Миколайовичу | 3000 | ||
16. | Сушинській Дарії Леонівні | 3000 | ||
17. | Хиждіян Марії Лук’янівні | 3000 | ||
18. | Пацулі Григорію Дмитровичу | 3000 | ||
19. | Курчик Марії Василівні | 3000 | ||
20. | Горбаль Василю Петровичу | 3000 | ||
21. | Кульчицькій-Жигайло Ганні Іванівні | 3000 | ||
Всього: | 63000 |
в розмірі-10000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Крутиголову Роману Євгеновичу | 10000 | ||
2. | Рудому Євгену Євгеновичу | 10000 | ||
3. | Мисько Світлані Богданівні | 10000 | ||
Всього: | 30000 |
в розмірі-15000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Халупі Василю Ярославовичу | 15000 | ||
Всього: | 15000 |
в розмірі-20000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Орищин Ірині Ігорівні | 20000 | ||
2. | Пашко Богдану Федоровичу | 20000 | ||
3. | Пашко Катерині Андріївні | 20000 | ||
Всього: | 60000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 211000 (двісті одинадцять тисяч) гривень на 55 осіб.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій ГАМАР