№ 92-р від 22 квітня 2016 р.Про надання грошової допомоги
У к р а ї н а
Львівська область
м.Самбір
Розпорядження
Міського голови
від 22 квітня 2016 року № 92-р
Про надання грошової допомоги
Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України “”Про місцеве самоврядування в Україні””, розглянувши подання депутатів Самбірської міської ради про надання грошової допомоги громадянам, інші правоустановчі документи згідно з рішенням Самбірської міської ради від 31.03.2011р. №9 “”Про затвердження програми “”Депутат в окрузі” та рішенням від 01 березня 2016 року №11 «Про внесення змін в Програму «Депутат в окрузі»”:
1. Надати грошову допомогу громадянам, а саме:”
1. | Дунайку Роману Борисовичу | 500грн. | |||
2. | Голубовській Надії Богданівні | 500грн. | |||
3. | Корнієць Ганні Іванівні | 500грн. | |||
4. | Іваник Юлії Миколаївні | 300грн. | |||
5. | Іванику Михайлу Степановичу | 300грн. | |||
6. | Пацай Галині Іванівні | 500грн. | |||
7. | Іванченко Надії Степанівні | 500грн. | |||
8. | Кміть Ользі Богданівні | 500грн. | |||
9. | Дзямі Віталію Івановичу | 1000грн. | |||
10. | Ванівській Ірині Дмитрівні | 1000грн. | |||
11. | Шпак Ірині Миколаївні | 1000грн. | |||
12. | Когут Вірі Михайлівні | 1000грн. | |||
13. | Серафін Катерині Францішківні | 500грн. | |||
14. | Дідич Ірині Тадеївні | 500грн. | |||
15. | Бондаренко Ірині Валентинівні | 1000грн. | |||
16. | Барсуку Василю Володимировичу | 500грн. | |||
17. | Кміть Гелені Дмитрівні | 100грн. | |||
18. | Ванівській Марії Василівні | 1000грн. | |||
19. | Буці Ярославі Дмитрівні | 500грн. | |||
20. | Чіхраю Петру Івановичу | 500грн. | |||
21. | Петрейко Наталії Іванівні | 500грн. | |||
22. | Яджак Євгенії Іванівні | 500грн. | |||
23. | Ванівські Марії Василівні | 500грн. | |||
24. | Махей Лілії Іванівні | 500грн. | |||
25. | Сувалі Марії Володимирівні | 1000грн. | |||
26. | Фешовцю Миколі Васильовичу | 500грн. | |||
27. | Ястребському Богдану Миколайовичу | 500грн. | |||
28. | Цеклар Ганні Василівні | 500грн. | |||
29. | Кавчаку Роману Мироновичу | 1000грн. | |||
30. | Бучко Надії Теодорівні | 500грн. | |||
31. | Ванівській Марії Василівні | 500грн. | |||
32. | Перуцькій Мирославі Романівні | 500грн. | |||
33. | Петрух Дануті Антонівні | 1000грн. | |||
34. | Калічак Лесі Назарівні | 1000грн. | |||
35. | Гадзаману Йосифу Онуфрійовичу | 1000грн. | |||
36. | Фігурі Ользі Петрівні | 500грн. | |||
37. | Гросману Владиславу Володимировичу | 1000грн. | |||
38. | Ванівській Марії Василівні | 500грн. | |||
39. | Фігурі Ользі Петрівні | 500грн. | |||
40. | Гурч Теодосії Василівні | 300грн. | |||
41. | Гурч Любові Василівні | 200грн. | |||
42. | Артемич Оксані Іванівні | 500грн. | |||
43. | Фігурі Ользі Андріївні | 700грн. | |||
44. | Війтович Галині Григорівні | 500грн. | |||
45. | Онищаку Володимиру Григоровичу | 400грн. | |||
46. | Пінцурі Андрію Павловичу | 500грн. | |||
47. | Джумській Марії Василівні | 1000грн. | |||
48. | Саінтусу Олександру Геннадійовичу | 500грн. | |||
49. | Роман Марії Григорівні | 500грн. | |||
50. | Онищак Анастасії Миколаївні | 500грн. | |||
51. | Крок Степанії Василівні | 400грн. | |||
52. | Адреєвій Вікторії Олександрівні | 500грн. | |||
53. | Бучок Любові Іванівні | 300грн. | |||
54. | Старості Христині Петрівні | 500грн. | |||
55. | Думич Володимиру Володимировичу | 500грн. | |||
56. | Бабяк Олені Антонівні | 500грн. | |||
57. | Чепіль Ярославі Василівні | 500грн. | |||
58. | Фойдер Ганні Василівні | 500грн. | |||
59. | Пустельник Ользі Петрівні | 500грн. | |||
60. | Вардзаль Лідії Олегівні | 400грн. | |||
61. | Кость Любові Онуфріївні | 400грн. | |||
62. | Сарахман Галині Євгеніївні | 400грн. | |||
63. | Костусь Яніні Степанівні | 400грн. | |||
64. | Барнович Ганні Михайлівні | 400грн. | |||
65. | Фабін Ганні Андріївні | 400грн. | |||
66. | Карпенко Марії Франківні | 500грн. | |||
67. | Гросману Владиславу Володимировичу | 1000грн. | |||
68. | Іванчук Марії Іванівні | 1000грн. | |||
69. | Муженко Дмитру Анатолійовичу | 500грн. | |||
70. | Фіялці Марії Михайлівні | 400грн. | |||
71. | Босаковській Марії Андріївні | 400грн. | |||
72. | Левчак Марії Олексіївні | 1500грн. | |||
73. | Кисиличці Наталії Миколаївні | 1000грн. | |||
74. | Вовк Вірі Василівні | 300грн. | |||
75. | Калакуну Оресту Івановичу | 500грн. | |||
76. | Котулі Марії Іванівні | 500грн. | |||
77. | Брудці Ганні Дмитрівні | 500грн. | |||
78. | Дрозду Івану Дмитровичу | 500грн. | |||
79. | Кір Ігорю Михайловичу | 1000грн. | |||
80. | Іванчук Марії Іванівні | 500грн. | |||
81. | Тужій Ірині Григорівні | 700грн. | |||
82. | Федірку Василю Степановичу | 800грн. | |||
83. | Надточей Василю Федоровичу | 600грн. | |||
84. | Середі Ніні Романівні | 600грн. | |||
85. | Конкевич Ользі Степанівні | 700грн. | |||
86. | Сенейко Галині Анатоліївні | 1000грн. | |||
87. | Саінтусу Олександру Геннадійовичу | 600грн. | |||
88. | Павлюк Ірині Андріївні | 600грн. | |||
89. | Ворик Катерині Дмитрівні | 600грн. | |||
90. | Ковей Надії Іванівні | 500грн. | |||
91. | Припін Ганні Степанівні | 500грн. | |||
92. | Сидор Степанії Йосипівні | 500грн. | |||
93. | Панчишин Михайлу Федоровичу | 500грн. | |||
94. | Іоновій Ярославі Федорівні | 500грн. | |||
95. | Децик Ірині Михайлівні | 500грн. | |||
96. | Ференц Мар’яну Павловичу | 500грн. | |||
97. | Подоляк Олександрі Іванівні | 500грн. | |||
98. | Лабаю Володимиру Дмитровичу | 300грн. | |||
99. | Котовій Марії Степанівні | 500грн. | |||
100. | Курінній Дарії Осипівні | 500грн. | |||
101. | Йохим Степанії Михайлівні | 300грн. | |||
102. | Ковальчук Людмилі Павлівні | 200грн. | |||
103. | Лецику Василю Володимировичу | 500грн. | |||
104. | Курінній Дарії Осипівні | 700грн. | |||
105. | Пагутяк Марії Євгенівні | 500грн. | |||
106. | Панько Євгенії Антонівні | 900грн. | |||
107. | Андрейку Степану Михайловичу | 900грн. | |||
108. | Нижник Любові Михайлівні | 1000грн. | |||
109. | Буньо Олександрі Михайлівні | 500грн. | |||
110. | Фігурі Роману Володимировичу | 600грн. | |||
111. | Кравченку Роману Олександровичу | 500грн. | |||
112. | Кулиняк Ірині Іванівні | 1000грн. | |||
113. | Липак Емілії Петрівні | 300грн. | |||
114. | Полиняк Марії Володимирівні | 300грн. | |||
115. | Домброві Станіславі Іванівні | 400грн. |
2. Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету Самбірської міської ради в сумі 67100(шістдесят сім тисяч сто) гривень.
3. Управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради (О.Кілик) провести виплату грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.”
В.о. міського голови Ірина Курлятович