Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Самбірської територіальної громади
ПРОЕКТ
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від ________________ №____
м.Самбір
Про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Самбірської територіальної громади
____________________________________
Керуючись пп.1п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян, а саме:
№ п/п |
П.І.П. |
Адреса |
Паспорт серія |
Іден. код |
1. | Лукавецького Мирослава Васильовича | |||
2. | Ірха Андрія Івановича | |||
3. | Яремчука Віктора Зіновійовича | |||
4. | Гука Ігоря Володимировича | |||
5. | Заруцької Марії Василівни | |||
6. | Віщур Ганни Степанівни | |||
7. | Дерюгіної Раїси Іванівни | |||
8. | Гурч Любові Василівни | |||
9. | Мудрого Михайла Дмитровича | |||
10. | Мудрої Дарії Володимирівни | |||
11. | Масинець Іванни Теодозіївни | |||
12. | Івахник Марії Володимирівни | |||
13. | Вуй Ольги Ярославівни | |||
14. | Гусака Миколи Дмитровича | |||
15. | Венгрин Тетяни Леонідівни | |||
16. | Кемпа Степанії Зіновіївни | |||
17. | Піцюри Степанії Миколаївни | |||
18. | Попика Ореста Ілліча | |||
19. | Межвінської Хрестінії Михайлівни | |||
20. | Кульчицького Богдана Євстаховича | |||
21. | Ізикевича Івана Петровича | |||
22. | Стецьків Ганни Василівни | |||
23. | Стецьківа Володимира Михайловича | |||
24. | Лихоступ Валерія Леонідовича | |||
25. | Кохан Марії Миколаївни | |||
26. | Мак Світлани Михайлівни | |||
27. | Гоблер Олександри Юріївни | |||
28. | Кузьмяка Миколи Івановича | |||
29. | Кузьмяк Ірини Андріївни | |||
30. | Тантали Марії Михайлівни | |||
31. | Дженжері Віталія Миколайовича | |||
32. | Бережницького Олександра Миколайовича | |||
33. | Хвостяк Віри Мирославівни | |||
34. | Хвостяка Івана Івановича | |||
35. | Щигель Любомири Степанівни | |||
36. | Кульчицької Дарії Євгенівни | |||
37. | Паращука Євгена Михайловича | |||
38. | Кісилички Марії Андріївни | |||
39. | Войтан Ольги Омелянівни | |||
40. | Нижник Любові Михайлівни | |||
41. | Цапа Богдана Сафроновича | |||
42. | Мартинюк Любові Іванівни | |||
43. | Сорока Ганни Степанівни | |||
44. | Свідрак Тетяни Миколаївни | |||
45. | Козуб Марії Миколаївни | |||
46. | Іваніва Павла Степановича | |||
47. | Земко Степана Михайловича | |||
48. | Сич Петра Петровича | |||
49. | Сайка Івана Володимировича | |||
50. | Ліпецького Івана Васильовича | |||
51. | Макаревич Ніни Ільківни | |||
52. | Лесик Ірини Михайлівни | |||
53. | Мацейко Людмили Олексіївни | |||
54. | Добрянської Ганни Осипівни | |||
55. | Ревть Мирона Миколайовича | |||
56. | Платко Богдана Федоровича | |||
57. | Єгунова Михайла Олександровича | |||
58. | Даниляк Розалії Казимирівни | |||
59. | Нижник Тетяни Теодозіївни | |||
60. | Кротік Сергія Степановича | |||
61. | Бережницької Іванни Василівни | |||
62. | Жовнір Віри Михайлівни | |||
63. | Макара Володимира Васильовича | |||
64. | Громоцької Світлани Володимирівни | |||
65. | Нижника Михайла Володимировича | |||
66. | Рибій Анастасії Федорівни | |||
67. | Казан Олени Ярославівни | |||
68. | Коман Ірини Марківни | |||
69. | Літвін Василини Василівни | |||
70. | Яворського Івана Андрійовича | |||
71. | Даниляка Богдана Михайловича | |||
72. | Ванівської Софії Іванівни | |||
73. | Ванівського Станіслава Івановича | |||
74. | Вуйчик Людмили Ярославівни | |||
75. | Слупського Руслана Ярославовича | |||
76. | Гречка Христини Миколаївни | |||
77. | М’язга Ярослава Михайловича | |||
78. | Голубняк Марії Ігорівни | |||
79. | Толочко Петра Ігоровича |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним
становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновки комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі – 900 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Лукавецькому Мирославу Васильовичу | 900 | ||
2. | Ірха Андрію Івановичу | 900 | ||
3. | Яремчуку Віктору Зіновійовичу | 900 | ||
4. | Гук Ігорю Володимировичу | 900 | ||
Всього: | 3600 |
в розмірі -1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Заруцькій Марії Василівні | 1000 | ||
2. | Віщур Ганні Степанівні | 1000 | ||
3. | Дерюгіній Раїсі Іванівні | 1000 | ||
4. | Гурч Любові Василівні | 1000 | ||
5. | Мудрому Михайлу Дмитровичу | 1000 | ||
6. | Мудрій Дарії Володимирівні | 1000 | ||
7. | Масинець Іванні Теодозіївні | 1000 | ||
8. | Івахник Марії Володимирівні | 1000 | ||
9. | Вуй Ользі Ярославівні | 1000 | ||
10. | Гусаку Миколі Дмитровичу | 1000 | ||
11. | Венгрин Тетяні Леонідівні | 1000 | ||
12. | Кемпа Степанії Зіновіївні | 1000 | ||
13. | Піцюрі Степанії Миколаївні | 1000 | ||
14. | Попику Оресту Іллічу | 1000 | ||
15. | Межвінській Хрестінії Михайлівні | 1000 | ||
16. | Кульчицькому Богдану Євстаховичу | 1000 | ||
17. | Ізикевичу Івану Петровичу | 1000 | ||
18. | Стецьків Ганні Василівні | 1000 | ||
19. | Стецьківу Володимиру Михайловичу | 1000 | ||
20. | Лихоступ Валерію Леонідовичу | 1000 | ||
21. | Кохан Марії Миколаївні | 1000 | ||
22. | Мак Світлані Михайлівні | 1000 | ||
Всього: | 22000 |
в розмірі-1500 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Гоблер Олександрі Юріївні | 1500 | ||
2. | Кузьмяку Миколі Івановичу | 1500 | ||
3. | Кузьмяк Ірині Андріївні | 1500 | ||
4. | Танталі Марії Михайлівні | 1500 | ||
5. | Дженжері Віталію Миколайовичу | 1500 | ||
6. | Бережницькому Олександру Миколайовичу | 1500 | ||
7. | Хвостяк Вірі Мирославівні | 1500 | ||
8. | Хвостяку Івану Івановичу | 1500 | ||
Всього: | 12000 |
в розмірі-2000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Щигель Любомирі Степанівні | 2000 | ||
2. | Кульчицькій Дарії Євгенівні | 2000 | ||
3. | Паращуку Євгену Михайловичу | 2000 | ||
4. | Кісиличка Марії Андріївні | 2000 | ||
5. | Войтан Ользі Омелянівні | 2000 | ||
6. | Нижник Любові Михайлівні | 2000 | ||
7. | Цапу Богдану Сафроновичу | 2000 | ||
8. | Мартинюк Любові Іванівні | 2000 | ||
9. | Сорока Ганні Степанівні | 2000 | ||
10. | Свідрак Тетяні Миколаївні | 2000 | ||
11. | Козуб Марії Миколаївні | 2000 | ||
12. | Іваніву Павлу Степановичу | 2000 | ||
13. | Земко Степану Михайловичу | 2000 | ||
14. | Сич Петру Петровичу | 2000 | ||
15. | Сайка Івану Володимировичу | 2000 | ||
16. | Ліпецькому Івану Васильовичу | 2000 | ||
17. | Макаревич Ніні Ільківні | 2000 | ||
18. | Лесик Ірині Михайлівні | 2000 | ||
19. | Мацейко Людмилі Олексіївні | 2000 | ||
20. | Добрянській Ганні Осипівні | 2000 | ||
21. | Ревть Мирону Миколайовичу | 2000 | ||
22. | Платко Богдану Федоровичу | 2000 | ||
23. | Єгунову Михайлу Олександровичу | 2000 | ||
24. | Даниляк Розалії Казимирівні | 2000 | ||
25. | Нижник Тетяні Теодозіївні | 2000 | ||
26. | Кротік Сергію Степановичу | 2000 | ||
27. | Бережницькій Іванні Василівні | 2000 | ||
28. | Жовнір Вірі Михайлівні | 2000 | ||
29. | Макару Володимиру Васильовичу | 2000 | ||
30. | Громоцькій Світлані Володимирівні | 2000 | ||
31. | Нижнику Михайлу Володимировичу | 2000 | ||
32. | Рибій Анастасії Федорівні | 2000 | ||
33. | Казан Олені Ярославівні | 2000 | ||
34. | Коман Ірині Марківні | 2000 | ||
Всього: | 68000 |
в розмірі – 3000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Літвін Василині Василівні | 3000 | ||
2. | Яворському Івану Андрійовичу | 3000 | ||
3. | Даниляку Богдану Михайловичу | 3000 | ||
Всього: | 9000 |
в розмірі-5000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Ванівській Софії Іванівні | 5000 | ||
2. | Ванівському Станіславу Івановичу | 5000 | ||
3. | Вуйчик Людмилі Ярославівні | 5000 | ||
Всього: | 15000 |
в розмірі-10000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Слупському Руслану Ярославовичу | 10000 | ||
2. | Гречка Христині Миколаївні | 10000 | ||
3. | М’язга Ярославу Михайловичу | 10000 | ||
4. | Голубняк Марії Ігорівні | 10000 | ||
Всього: | 40000 |
в розмірі-20000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Толочко Петру Ігоровичу | 20000 | ||
Всього: | 20000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 189600 (сто вісімдесят дев’ять тисяч шістсот) гривень на 79 осіб.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій ГАМАР