№ 38 від 14 березня 2019 року Про надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 березня 2019 року № 38
м.Самбір
Про надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам
______________________________________________
Керуючись пп.2п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян міста, а саме:
№ п/п | П.І.П. | Адреса | |
1. | Стефурак Марії Василівни | ||
2. | Ференц Марії Степанівни | ||
3. | Склярської Марії Миколаївни | ||
4. | Зав’ялича Степана Васильовича | ||
5. | Харабури Дарії Петрівни | ||
6. | Харабура Ярослава Михайловича | ||
7. | Павелкевича Станіслава Франковича | ||
8. | Процовської Ірини Михайлівни | ||
9. | Шевців Розалії Василівни | ||
10. | Дорош Любомири Романівни | ||
11. | Цеклар Ганни Василівни | ||
12. | Ференц Ірини Осипівни | ||
13. | Синов’ят Ігор Петрович | ||
14. | Синов’ят Ірини Ільківни | ||
15. | Павлюк Ірини Андріївни | ||
16. | Курант Любомира Юліановича | ||
17. | Янушевича Олега Миколайовича | ||
18. | Галанишин Ярослава Кириловича | ||
19. | Шиманської Ганни Йосифівни | ||
20. | Кулян Марти Миронівни | ||
21. | Тупко Марії Іванівни | ||
22. | Кузів Ганни Миколаївни | ||
23. | Матвієнко Любов Василівни | ||
24. | Левицького Михайла Євгеновича | ||
25. | Левицького Василя Михайловича | ||
26. | Джумської Марії Василівни | ||
27. | Чигис Оксани Миколаївни | ||
28. | Мулярської Лесі Миколаївни | ||
29. | Макаревич Ярослава Володимиров. | ||
30. | Чернецької Ярослави Федорівни | ||
31. | Бабінець Оксани Ільківни | ||
32. | Миги Любов Дмитрівни | ||
33. | Тупко Миколи Івановича | ||
34. | Русенко Марії Миколаївни | ||
35. | Ковалик Ганни Василівни | ||
36. | Змислий Галини Михайлівни | ||
37. | Левчик Михайла Михайловича | ||
38. | Кулян Ярослава Євгеновича | ||
39. | Гойдан Марії Василівни | ||
40. | Лісовської Марії Василівни | ||
41. | Склярської Єви Василівни | ||
42. | Борта Валерія Петровича | ||
43. | Ломницької Марії Миколаївни | ||
44. | Склярської Ярослави Василівни | ||
45. | Крок Степанії Василівни | ||
46. | Кузів Миколи Івановича | ||
47. | Корлятович Марії Петрівни | ||
48. | Царик Катерини Дмитрівни | ||
49. | Лобос Марії Франківни | ||
50. | Коваль Марії Дмитрівни | ||
51. | Гринечко Марії Михайлівни | ||
52. | Пінцури Павла Петровича | ||
53. | Монастирської Емілії Михайлівни | ||
54. | Цепко Ганни Іванівни | ||
55. | Більо Іванни Орестівни | ||
56. | Макаревич Оксани Антонівни | ||
57. | Сверічевського Івана Дмитровича | ||
58. | Усенко Галини Євстахівни | ||
59. | Шиманський Олег Миронович | ||
60. | Катрич Олександра Івановича | ||
61. | Лозинської Ольги Михайлівни | ||
62. | Кізло Степанії Степанівни | ||
63. | Галанишин Ольги Ярославівни | ||
64. | Виджака Василя Васильовича | ||
65. | Кобель Йосифа Федоровича | ||
66. | Лесик Віктора Орестовича | ||
67. | Лесик Марії Євгенівни | ||
68. | Кротік Сергія Степановича | ||
69. | Гадзамана Йосифа Онуфрійовича | ||
70. | Цісек Ізидори Здіславівни | ||
71. | Берези Теодозії | ||
72. | Дембіцької Олени Михайлівни | ||
73. | Щербина Мирослави Богданівни | ||
74. | Шуптар Марії Григорівни | ||
75. | Бонк Тетяни Любомирівни | ||
76. | Береської Галини Володимирівни | ||
77. | Тужій Ірини Григорівни | ||
78. | Котули Марії Іванівни | ||
79. | Созанського Мар’яна Маркіяновича | ||
80. | Антощак Віри Павлівни | ||
81. | Перепічки Любов Павлівни | ||
82. | Дудяка Мирона Івановича | ||
83. | Рудого Василя Васильовича | ||
84. | Ткачик Марії Тимофіївни | ||
85. | Решетар Ярослави Іванівни | ||
86. | Припін Ганни Степанівни | ||
87. | Кородай Олег Львович | ||
88. | Кульчицької Оксани Романівни | ||
89. | Гурняк Ганни Степанівни | ||
90. | Кітової Надії Миколаївни | ||
91. | Семан Парасковії Федорівни | ||
92. | Кроквенко Лариси Іванівни | ||
93. | Мелечин Галини Володимирівни | ||
94. | Крупи Любов Василівни | ||
95. | Качмарика Романа Ігоровича | ||
96. | Карпінця Андрія Мироновича | ||
97. | Малішевського Андрія Івановича | ||
98. | Ірхи Ганни Богданівни | ||
99. | Писанського Вячеслава Валерійов. | ||
100. | Дармобитюка Олега Дмитровича | ||
101. | Яворського Тараса Ярославовича | ||
102. | Рапко Лариси Миколаївни | ||
103. | Рапко Наталії Володимирівни | ||
104. | Кріль Миколи Миколайовича | ||
105. | Бондаренка Віктора Олексійовича | ||
106 | Голода Андрія Юрійовича | ||
107. | Детини Едуарда Юльяновича | ||
108. | Пузяк Олега Степановича | ||
109. | Фрич Василя Михайловича | ||
110. | Карпінського Сергія Володимиров. | ||
111. | Остафінського Юрія Стефановича | ||
112. | Фабіна Романа Едуардовича | ||
113. | Корольова Олександра Олександров. | ||
114. | Милянця Сергія Васильовича | ||
115. | Сушія Володимира Івановича | ||
116. | Ляхович Олександра Богдановича | ||
117. | Терешко Володимир Мирославович | ||
118. | Плахетка Івана Богдановича | ||
119. | Ільницького Івана Миколайовича | ||
120. | Стангурського Ростислава Ігоровича | ||
121. | Васіка Руслана Борисовича | ||
122. | Яремка Василя Богдановича | ||
123. | Данилів Романа Васильовича | ||
124. | Крілевич Івана Григоровича | ||
125. | Панів Оксани Михайлівни | ||
126. | Сташко Андрія Орестовича | ||
127. | Цебак Галини Михайлівни | ||
128. | Канюк Володимира Євгенійовича | ||
129. | Іванов Олексія Юрійовича | ||
130. | Нанівського Руслана Михайловича | ||
131. | Кульбаки Ольги Михайлівни | ||
132. | Фабіна Андрія Васильовича | ||
133. | Крамар Богдана Васильовича | ||
134. | Дімітрієвої Тетяни Володимирівни | ||
135. | Гончаренко Анатолія Вікторовича | ||
136. | Сенейка Богдана Михайловича | ||
137. | Кіцули Степана Степановича | ||
138. | Хадай Андрія Степановича | ||
139. | Волошин Михайла Осипович | ||
140. | Дяк Ігоря Богдановича | ||
141. | Буравської Марія Емілівни | ||
142. | Сеничич Ігоря Івановича | ||
143. | Горуна Павла Юрійовича | ||
144. | Барабаш Вадима Васильовича | ||
145. | Коко Віктора Івановича | ||
146. | Кобелєва Андрія Геннадійовича | ||
147. | Кубай Романа Зіновійовича | ||
148. | Стагнюнас Станісловаса Валдасовича | ||
149. | Цап Ігоря Петровича | ||
150. | Букачова Михайла Пилиповича | ||
151. | Петрух Володимира Володимиров. | ||
152. | Сегелина Івана Григоровича | ||
153. | Тиро Василя Ярославовича | ||
154. | Місько Тараса Олександровича | ||
155. | Маркулевича Валерія Івановича | ||
156. | Самойлової Віри Михайлівни | ||
157. | Осюрак Олександри Андріївни | ||
158. | Вольської Марії Романівни | ||
159. | Пастуха Олександра Богдановича | ||
160. | Кретович Андрія Ігоровича | ||
161. | Пужик Марії Ігорівни | ||
162. | Шехович Наталії Миколаївни | ||
163. | Мудрик Оксани Степанівни | ||
164. | Мариняк Наталії Василівни | ||
165. | Тантали Марії Михайлівни | ||
166. | Чорній Анни Михайлівни | ||
167. | Крук Ірини Теодорівни | ||
168. | Марущак Ганни Михайлівни | ||
169. | Петеляк Любомири Миколаївни | ||
170. | Мусяка Василя Володимировича | ||
171. | Ковальчук Людмили Павлівни | ||
172. | Білинської Марії Миколаївни | ||
173. | Смірнова Олега Петровича | ||
174. | Загвойського Еміля Івановича | ||
175. | Пумпи Василя Івановича | ||
176. | Москв’яка Мар’яна Васильовича | ||
177. | Куріцини Теодозії Павлівни | ||
178. | Чопко Василя Михайловича | ||
179. | Ваньовської Марії Стефанівни | ||
180. | Матвієнка Віктора Михайловича | ||
181. | Хлопецького Олександра Івановича | ||
182. | Мельничук Зоряни Георгіївни | ||
183. | Жерендюк Катерини Георгіївни | ||
184. | Ковтик Ольги Василівни | ||
185. | Чижович Марії Богданівни | ||
186. | Чорнія Володимира Степановича | ||
187. | Митник Володимира Михайловича | ||
188. | Тесленка Віктора Миколайовича | ||
189. | Тесленко Марії Ярославіввни | ||
190. | Паславського Ярослава Станіславов. | ||
191. | Артемич Оксани Іванівни | ||
192. | Лісної Катерини Григорівни | ||
193. | Опалінської Мар’яни Мар’янівни | ||
194. | Опалінського Івана Юрійовича | ||
195. | Цибульської Оксани Степанівни | ||
196. | Цибульського Костянтина Михайл. | ||
197. | Бабяк Дарії Ільківни | ||
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновками комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі-400 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Сума |
1. | Стефурак Марії Василівні | 400 | |
2. | Ференц Марії Степанівні | 400 | |
3. | Склярській Марії Миколаївні | 400 | |
4. | Зав’яличу Степану Васильовичу | 400 | |
5. | Харабурі Дарії Петрівні | 400 | |
6. | Харабурі Ярославу Михайловичу | 400 | |
7. | Павелкевичу Станіславу Франковичу | 400 | |
8. | Процовській Ірині Михайлівні | 400 | |
9. | Шевців Розалії Василівні | 400 | |
10. | Дорош Любомирі Романівні | 400 | |
11. | Цеклар Ганні Василівні | 400 | |
12. | Ференц Ірині Осипівні | 400 | |
13. | Синов’ят Ігорю Петровичу | 400 | |
14. | Синов’ят Ірині Ільківні | 400 | |
15. | Павлюк Ірині Андріївні | 400 | |
Всього: | 6000 |
в розмірі-500 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Сума |
1. | Курант Любомиру Юліановичу | 500 | |
2. | Янушевич Олегу Миколайовичу | 500 | |
3. | Галанишин Ярославу Кириловичу | 500 | |
4. | Шиманській Ганні Йосифівні | 500 | |
5. | Кулян Марті Миронівні | 500 | |
6. | Тупко Марії Іванівні | 500 | |
7. | Кузів Ганні Миколаївні | 500 | |
8. | Матвієнко Любов Василівні | 500 | |
9. | Левицькому Михайлу Євгеновичу | 500 | |
10. | Левицькому Василю Михайловичу | 500 | |
11. | Джумській Марії Василівні | 500 | |
12. | Чигис Оксані Миколаївні | 500 | |
13. | Мулярській Лесі Миколаївні | 500 | |
14. | Макаревич Ярославу Володимировичу | 500 | |
15. | Чернецькій Ярославі Федорівні | 500 | |
16. | Бабінець Оксані Ільківні | 500 | |
17. | Мизі Любов Дмитрівні | 500 | |
18. | Тупко Миколі Івановичу | 500 | |
19. | Русенко Марії Миколаївні | 500 | |
20. | Ковалик Ганні Василівні | 500 | |
21. | Змислий Галині Михайлівні | 500 | |
22. | Левчик Михайлу Михайловичу | 500 | |
23. | Кулян Ярославу Євгеновичу | 500 | |
24. | Гойдан Марії Василівні | 500 | |
25. | Лісовській Марії Василівні | 500 | |
26. | Склярській Єві Василівні | 500 | |
27. | Борта Валерію Петровичу | 500 | |
28. | Ломницькій Марії Миколаївні | 500 | |
29. | Склярській Ярославі Василівні | 500 | |
30. | Крок Степанії Василівні | 500 | |
31. | Кузів Миколі Івановичу | 500 | |
32. | Корлятович Марії Петрівні | 500 | |
33. | Царик Катерині Дмитрівні | 500 | |
34. | Лобос Марії Франківні | 500 | |
35. | Коваль Марії Дмитрівні | 500 | |
36. | Гринечко Марії Михайлівні | 500 | |
37. | Пінцурі Павлу Петровичу | 500 | |
38. | Монастирській Емілії Михайлівні | 500 | |
39. | Цепко Ганні Іванівні | 500 | |
40. | Більо Іванні Орестівні | 500 | |
41. | Макаревич Оксані Антонівні | 500 | |
42. | Сверічевському Івану Дмитровичу | 500 | |
43. | Усенко Галині Євстахівні | 500 | |
44. | Шиманському Олегу Мироновичу | 500 | |
45. | Катрич Олександру Івановичу | 500 | |
46. | Лозинській Ользі Михайлівні | 500 | |
47. | Кізло Степанії Степанівні | 500 | |
48. | Галанишин Ользі Ярославівні | 500 | |
49. | Виджаку Василю Васильовичу | 500 | |
50. | Кобель Йосифу Федоровичу | 500 | |
51. | Лесик Віктору Орестовичу | 500 | |
52. | Лесик Марії Євгеніївні | 500 | |
53. | Кротік Сергію Степановичу | 500 | |
54. | Гадзаману Йосифу Онуфрійовичу | 500 | |
55. | Цісек Ізидорі Здіславівні | 500 | |
56. | Березі Теодозії | 500 | |
57. | Дембіцькій Олені Михайлівні | 500 | |
Всього: | 28500 |
в розмірі -600 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Сума |
1. | Щербині Мирославі Богданівні | 600 | |
2. | Шуптар Марії Григорівні | 600 | |
3. | Бонк Тетяні Любомирівні | 600 | |
4. | Береській Галині Володимирівні | 600 | |
5. | Тужій Ірині Григорівні | 600 | |
6. | Котулі Марії Іванівні | 600 | |
7. | Созанському Мар’яну Маркіяновичу | 600 | |
8. | Антощак Віри Павлівні | 600 | |
9. | Перепічці Любов Павлівні | 600 | |
10. | Дудяку Мирону Івановичу | 600 | |
11. | Рудому Василю Васильовичу | 600 | |
12. | Ткачик Марії Тимофіївні | 600 | |
13. | Решетар Ярославі Іванівні | 600 | |
14. | Припін Ганні Степанівні | 600 | |
15. | Кородай Олегу Львовичу | 600 | |
16. | Кульчицькій Оксані Романівні | 600 | |
17. | Гурняк Ганні Степанівні | 600 | |
18. | Кітовій Надії Миколаївні | 600 | |
19. | Семан Парасковії Федорівні | 600 | |
20. | Кроквенко Ларисі Іванівні | 600 | |
21. | Мелечин Галині Володимирівні | 600 | |
22. | Крупі Любов Василівні | 600 | |
Всього: | 13200 |
в розмірі-700 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Сума |
1. | Качмарику Роману Ігоровичу | 700 | |
2. | Карпінцю Андрію Мироновичу | 700 | |
3. | Малішевському Андрію Івановичу | 700 | |
4. | Ірхі Ганні Богданівні | 700 | |
5. | Писанському Вячеславу Валерійовичу | 700 | |
6. | Дармобитюку Олегу Дмитровичу | 700 | |
7. | Яворському Тарасу Ярославовичу | 700 | |
8. | Рапко Ларисі Миколаївні | 700 | |
9. | Рапко Наталії Володимирівні | 700 | |
10. | Кріль Миколі Миколайовичу | 700 | |
11. | Бондаренко Віктор Олексійович | 700 | |
12. | Голоду Андрію Юрійовичу | 700 | |
13. | Детині Едуарду Юльяновичу | 700 | |
14. | Пузяку Олегу Степановичу | 700 | |
15. | Фричу Василю Михайловичу | 700 | |
16. | Карпінському Сергію Володимировичу | 700 | |
17. | Остафінському Юрію Стефановичу | 700 | |
18. | Фабіну Роману Едуардовичу | 700 | |
19. | Корольову Олександру Олександровичу | 700 | |
20. | Милянець Сергію Васильовичу | 700 | |
21. | Сушію Володимиру Івановичу | 700 | |
22. | Ляхович Олександру Богдановичу | 700 | |
23. | Терешко Володимиру Мирославовичу | 700 | |
24. | Плахетку Івану Богдановичу | 700 | |
25. | Ільницькому Івану Миколайовичу | 700 | |
26. | Стангурському Ростиславу Ігоровичу | 700 | |
27. | Васіку Руслану Борисовичу | 700 | |
28. | Яремку Василю Богдановичу | 700 | |
29. | Данилів Роману Васильовичу | 700 | |
30. | Крілевич Івану Григоровичу | 700 | |
31. | Панів Оксані Михайлівні | 700 | |
32. | Сташко Андрію Орестовичу | 700 | |
33. | Цебак Галині Михайлівні | 700 | |
34. | Канюк Володимиру Євгенійовичу | 700 | |
35. | Іванову Олексію Юрійовичу | 700 | |
36. | Нанівському Руслану Михайловичу | 700 | |
37. | Кульбаці Ользі Михайлівні | 700 | |
38. | Фабін Андрію Васильовичу | 700 | |
39. | Крамар Богдану Васильовичу | 700 | |
40. | Дімітрієвій Тетяні Володимирівні | 700 | |
41. | Гончаренко Анатолію Вікторовичу | 700 | |
42. | Сенейку Богдану Михайловичу | 700 | |
43. | Кіцулі Степану Степановичу | 700 | |
44. | Хадай Андрію Степановичу | 700 | |
45. | Волошин Михайлу Осиповичу | 700 | |
46. | Дяк Ігорю Богдановичу | 700 | |
47. | Буравській Марії Емілівні | 700 | |
48. | Сеничич Ігорю Івановичу | 700 | |
49. | Горун Павлу Юрійовичу | 700 | |
50. | Барабаш Вадиму Васильовичу | 700 | |
51. | Коко Віктору Івановичу | 700 | |
52. | Кобелєву Андрію Геннадійовичу | 700 | |
53. | Кубай Роману Зіновійовичу | 700 | |
54. | Стагнюнас Станісловасу Валдасовичу | 700 | |
55. | Цап Ігорю Петровичу | 700 | |
56. | Букачову Михайлу Пилиповичу | 700 | |
57. | Петрух Володимиру Володимировичу | 700 | |
58. | Сегелину Івану Григоровичу | 700 | |
59. | Тиро Василю Ярославовичу | 700 | |
60. | Місько Тарасу Олександровичу | 700 | |
61. | Маркулевич Валерію Івановичу | 700 | |
62. | Самойловій Вірі Михайлівні | 700 | |
63. | Осюрак Олександрі Андріївні | 700 | |
64. | Вольській Марії Романівні | 700 | |
65. | Пастуху Олександру Богдановичу | 700 | |
66. | Кретович Андрію Ігоровичу | 700 | |
67. | Пужик Марії Ігорівні | 700 | |
68. | Шехович Наталії Миколаївні | 700 | |
69. | Мудрик Оксані Степанівні | 700 | |
70. | Мариняк Наталії Василівні | 700 | |
71. | Танталі Марії Михайлівні | 700 | |
72. | Чорній Анні Михайлівні | 700 | |
73. | Крук Ірині Теодорівні | 700 | |
Всього: | 51100 |
в розмірі-800 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Сума |
1. | Марущак Ганні Михайлівні | 800 | |
2. | Петеляк Любомирі Миколаївні | 800 | |
3. | Мусяку Василю Володимировичу | 800 | |
4. | Ковальчук Людмилі Павлівні | 800 | |
5. | Білинській Марії Миколаївні | 800 | |
6. | Смірнову Олегу Петровичу | 800 | |
7. | Загвойському Емілю Івановичу | 800 | |
8. | Пумпі Василю Івановичу | 800 | |
Всього: | 6400 |
в розмірі-1000 гривень:
Всього: | 22000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 127 200(сто двадцять сім тисяч двісті) гривень на 197 осіб.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Несторака.
Міський голова Юрій Гамар