№ 4 Про внесення змін до Програми благоустрою м. Самбора на 2017 р.
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІІІ позачергова сесія VІI демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 20 грудня 2017 року № 4
Про внесення змін до Програми благоустрою
м. Самбора на 2017 р.
Керуючись Законом України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2009 – 2014 роки» та постановою Кабінету Міністрів України від 31.01. 2007р. № 106 « Про затвердження порядку розроблення та виконання державних цільових програм» відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Самбірська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни в Додатки 2,3 та затвердити Програму благоустрою м. Самбора на 2017 рік в новій редакції ,згідно редагованими додатками .
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань землекористування, будівництва, архітектури, охорони довкілля та благоустрою (Ю. Лешкович) та з питань інвестицій, фінансів та планування бюджету (С. Дутко).
Міський голова Юрій Гамар
Додаток1 | |||||||||||||
до рішення сесії Самбірської міської ради від 20 грудня 2017 року № 4 | |||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||
Програми благоустрою міста Самбора на 2017 роки | |||||||||||||
1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Самбірської міської ради | |||||||||||
2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Ст. 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 N 2807-IV | |||||||||||
3 | Розробник Програми | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Самбірської міської ради | |||||||||||
4 | Співрозробники Програми | Комунальні та житлово-комунальні підприємства міста | |||||||||||
5 | Відповідальний виконавець Програми | Самбірське комунальне підприємство “Об’єднане” | |||||||||||
6 | Учасники Програми | Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадськість міста | |||||||||||
7 | Термін реалізації Програми | 2017рік | |||||||||||
7.1. | Етапи виконання Програми | Один | |||||||||||
2017рік | |||||||||||||
8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, інші джерела, що не заборонені законом | |||||||||||
9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.) | 9249,0 | |||||||||||
У тому числі: | |||||||||||||
9.1. | коштів міського бюджету | 9249,0 | |||||||||||
9.2. | коштів інших джерел | кошти інвесторів, спонсорів, благодійних організацій, за рахунок виконання робіт шляхом залучення громадськості міста та виконання примусових робіт, передбачених законом | |||||||||||
Міський голова Юрій Гамар |
Додаток 2 |
||||
до рішення сесії Самбірської міської ради від 20 грудня 2017 року № 4 |
||||
Ресурсне забезпечення міської Програми з благоустрою міста Самбора на 2017 рік |
||||
№ | Найменування послуг | 2017 | ||
1 | Прибирання доріг, парків, скверів, та тротуарів міста (щоденно)в т.ч. | 3498000,00 | ||
2 | Чистка та обслуговування ливневої каналізації (один раз на місяць) | 53000,00 | ||
3 | Механізована санітарна очистка міста (вивіз вуличного змету-щоденно) | 635000,00 | ||
4 | Технічне обслуговування та утримання мереж вуличного освітлення (щоденно), в тому числі використання сучасного енергозберігаючого обладнання та енергозберігаючих ламп | 605000,00 | ||
5 | Прибирання міського кладовища | 129000,00 | ||
6 | Зимове утримання доріг: посипка піщано-солевою сумішшю та сіллю | 151000,00 | ||
7 | Зимове утримання доріг: розгортання доріг, вулиць спецтранспортом | 100 000,00 | ||
8 | Закупівля піску | 260000,00 | ||
9 | Закупівля солі | 50000,00 | ||
РАЗОМ: | 5481000,00 | |||
11 | Профілювання доріг м. Самбора та інші види робітв т ч закупка щебню | 533000,00 | ||
12 | Озеленення | 661500,00 | ||
13 | Обслуговування міського годинника | 72000,00 | ||
14 | Відлов бродячих тварин | 100000,00 | ||
15 | Інші витрати по благоустрою (ремонт шахт, колодязів, поручнів мостів, встановлення ящиків) | 1162500,00 | ||
16 | Встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки | 200000,00 | ||
17 | Захоронення невідомих та малозабезпечених | 4000,00 | ||
18 | Відшкодування коштів за спожиту електроенергію | 960 000,0 | ||
Разом | 3693000,0 | |||
Всього | 9174000,0 | |||
Міський голова Юрій Гамар