№17 від 2 липня 2024 року Про надання дозволу на списання основних засобів
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІХ сесія VІІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 2 липня 2024 року №17
Про надання дозволу на списання основних засобів
Керуючись ст.25, п.31 ч.1ст.26, ч.5ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», постанову Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та подання управління соціального захисту населення Самбірської міської ради Львівської області про необхідність списання основних засобів, які знаходяться на балансі і висновок постійної комісії ради з питань економіки, комунального майна та власності, Самбірська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради Львівської області на списання фізично зношених та морально застарілих основних засобів , недоцільністю їх ремонту та таких що є непридатними для подальшого використання, які зазначені в переліку основні засоби, що знаходяться на балансі і пропонуються до списання згідно додатку.
- Начальнику відділу бухгалтерського обліку звітності та виплати допомог управління соціального захисту населення Самбірської міської ради Львівської області (Зажицька О.В.) провести списання матеріальних цінностей та внести відповідні зміни в реєстри бухгалтерського обліку, згідно з п.1 даного рішення та відповідно до вимог чинного законодавства
- 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань економіки, комунального майна та власності (О.Полюга).
Міський голова Юрій ГАМАР
Додаток
до рішення Самбірської міської ради
від 2 липня 2024 року №17
ПЕРЕЛІК
основних засобів, що знаходяться на балансі, які пропонуються до списання
станом на 01 квітня 2024 р.
Управління соціального захисту населення Самбірської міської ради Львівської області
Поряд-
ковий номер |
Найменування об'єкта | Рік випуску/
дата введення в експлуата- цію |
Номер об’єкта | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума нарахованого зносу, гривень | Примітка | |
інвен- тарний (номенкла- турний) |
кількість
(од.)
|
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Комп’ютер ІВМ 486 Intell 512 Kb з принтером Epson | 1999 | 101480001 | 1 | 3039,00 | 3039,00 | Підлягає списанню з неможливістю подальшої експлуатації |
2 | Комп’ютер ІВМ 28692 256 Kb 30Mb W95 | 1999 | 101480002 | 1 | 2046.00 | 2046,00 | =//= |
3 | Комп’ютер ІВМ 486 Intell PENTE481172 512 Kb W95 p принтером) | 1999 | 101480003 | 1 | 5239,00 | 5239,00 | =//= |
4 | Комп’ютер SCPU Intell PENTE611400/32/43/50 W98 256Kb
|
1999 | 101480004 | 1 | 7540.00 | 7540.00 | =//= |
5 | Комп’ютер ІВМ PCAT 38610103200 KA632 W95 | 1999 | 101480006 | 1 | 2633.00 | 2633.00 | =//= |
6 | Комп’ютер CELERON 1100 20.4Gb W98 | 2003 | 101460007 | 1 | 5324.00 | 5324.00 | =//= |
7 | Комп’ютер ATLON XP 2200 256 Mb W98 | 2003 | 101460009 | 1
|
6173.00 | 6173.00 | =//= |
8 | Робоча станція Celeron2.2 ГГц W XP | 2004 | 101460010 | 1 | 3804.00 | 3804.00 | =//= |
9 | Монітори 17 LG773Е | 2004 | 101460011 | 1 | 658.00 | 658.00 | =//= |
10 | Монітори 17 LG773Е | 2004 | 101460012 | 1 | 658.00 | 658.00 | =//= |
11 | Принтер Xerox Phaser 3130 | 2004 | 101460015 | 1 | 1282.00 | 1282.00 | =//= |
12 | Сервер районного програмно-апаратного комплексу у складі: Pentium IУ 2.4Ггц 512 Mb/80Gb/CD-RM | 2004 | 101460014 | 1 | 4076,00 | 4076,00 | =//= |
13 | Робоча станція АTS Workstation Budget W1 у складі Intel Celeron2.67Гц 256кб | 2006 | 101460016 | 1 | 2313,00 | 2313,00 | =//= |
14 | Принтер Oki B4250 | 2006 | 101460018 | 2 | 2847,00 | 2847,00 | =//= |
15 | Персональний комп’ютер Impresion P+ | 2006 | 101460019 | 1 | 2822,00 | 2822,00 | =//= |
16 | Матричний принтер ОКІ Mh 5521 | 2006 | 101460020 | 1 | 2783,00 | 2783,00 | =//= |
17 | Друкарська машинка | 1999 | 101480005 | 1 | 1440,00 | 1440,00 | =//= |
18 | Друкарська машинка «Ятрань» | 2001 | 101480008 | 1 | 882,00 | 882,00 | =//= |
19 | Друкарська машинка | 1995 | 101480025 | 1 | 491,00 | 491,00 | =//= |
20 | Електроніка | 1995 | 101460021 | 2 | 184.00 | 184.00 | =//= |
21 | Столи канцелярські | 1995 | 101480022 | 4 | 669,00 | 669,00 | =//= |
22 | Стільці | 1995 | 101480026 | 3 | 210,00 | 210,00 | =//= |
23 | Тумба під телевізор | 1995 | 101480030 | 2 | 154,00 | 154,00 | =//= |
24 | Тумба під телевізор | 1995 | 101480031 | 1 | 243,00 | 243,00 | =//= |
25 | Шафа секретер | 1995 | 101480033 | 1 | 363,00 | 363,00 | =//= |
26 | Калькулятор | 1995 | 101460027 | 1 | 63.00 | 63.00 | =//= |
27 | Калькулятор Casio | 1995 | 101460028 | 1 | 51,00 | 51,00 | =//= |
28 | Калькулятор Optima | 1996 | 101460029 | 1 | 74,00 | 74,00 | =//= |
29 | Принтер Epson WIX 1050 | 1996 | 101460034 | 1 | 890,00 | 890,00 | =//= |
30 | Джерело живлення SMT 420T pover | 1996 | 101480035 | 1 | 510.00 | 510.00 | =//= |
31 | VPS для роб. Станц. APS | 1998 | 101460037 | 1 | 973.00 | 973.00 | =//= |
32 | Модем VS Robotick з кабелем | 1998 | 101460038 | 1 | 1283.00 | 1283.00 | =//= |
33 | Матричний принтер ОКІ | 1998 | 101460039 | 1 | 2675.00 | 2675.00 | =//= |
34 | Принтер НР Laser | 1998 | 101460041 | 1 | 1290.00 | 1290.00 | =//= |
35 | Коп. Апарат Canon FS-336 Xerox 5020DN | 1998 | 101460042 | 1 | 2606.00 | 2606.00 | =//= |
36 | Матричні принтери-конфігурація 2 | 1998 | 101460057 | 1 | 2843,00 | 2843,00 | =//= |
37 | Компютер №01360016 AcerExtensa 5235 | 1998 | 101460044 | 1 | 253.00 | 253.00 | =//= |
38 | CDR/DXD Blu Ray LG BE08 | 1998 | 101460045 | 1 | 360.00 | 360.00 | =//= |
39 | CPX Pentium 4 Opus Super Bono | 1998 | 101460046 | 1 | 1370.00 | 1370.00 | =//= |
40 | Пам`ять | 1998 | 101460047 | 1 | 716.00 | 716.00 | =//= |
41 | Дисковод | 1998 | 101460048 | 1 | 108.00 | 108.00 | =//= |
42 | Вінчестер | 1998 | 101460049 | 1 | 830.0 | 830.0 | =//= |
43 | Клавіатура | 1998 | 101460050 | 1 | 58.00 | 58.00 | =//= |
44 | Материнська плата | 1998 | 101460051 | 1 | 865.00 | 865.00 | =//= |
45 | Монітор LG Flatron | 1998 | 101460050 | 1 | 1407.00 | 1407.00 | =//= |
46 | Миша | 1998 | 101460051 | 1 | 108,00 | 108,00 | =//= |
47 | Килимок | 1998 | 101460052 | 1 | 14,00 | 14,00 | =//= |
48 | Колонки | 1998 | 101460055 | 1 | 144,00 | 144,00 | =//= |
49 | Відеокарта | 1998 | 101460056 | 1 | 505,00 | 505,00 | =//= |
50 | Чорно-білий лазерний принтер Samsung ML 2571N | 1998 | 101460058 | 1 | 1755,00 | 1755,00 | =//= |
51 | Монітори LG Flatron W2046 | 2011/06 | 101460094-95 | 2 | 2850.00 | 2132.00 | =//= |
52 | Комплект ПК Celeron G1820 DDR3 4Gb Fc 105, | 2016/05 | 101460135 | 1 | 8168,00 | 6324,00 | =//= |
ВСЬОГО: | 61 | 90642,00 | 88080,00 |
Секретар ради Олег ОНИЩУК