№ 42-р від 22 березня 2024 року Про надання грошової допомоги
У к р а ї н а
Львівська область
м.Самбір
Розпорядження
Міського голови
від 22 березня 2024 року № 42-р
Про надання грошової допомоги
Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання депутатів Самбірської міської ради про надання грошової допомоги громадянам, інші правоустановчі документи, згідно з рішенням Самбірської міської ради від 26.01.2021р. № 6 «Про затвердження програми Самбірської міської територіальної громади «Депутат в окрузі»:
- Надати грошову допомогу громадянам:
№ п/п | ПІП | Сума
(грн) |
|
1 | Фабін Андрій Михайлович | 5000 | |
2 | Гниря Василь Семенович | 3000 | |
3 | Козак Микола Васильович | 2000 | |
4 | Кулян Ярослав Євгенович | 1000 | |
5 | Пенюк Ганна Йосифівна | 1000 | |
6 | Чрема Ганна Йосифівна | 5000 | |
7 | Дашо Катерина Михайлівна | 3000 | |
8 | Мазур Ярослава Матвіївна | 1000 | |
9 | Пунейко Петро Миколайович | 850 | |
10 | Пунейко Ольга Антонівна | 850 | |
11 | Гаврик Анастасія Іванівна | 850 | |
12 | Макаревич Ніна Ільківна | 900 | |
13 | Валько Галина Павлівна | 850 | |
14 | Стебельська Олександра Гіеронилівна | 850 | |
15 | Стебельський Микола Володимирович | 850 | |
16 | Куляс Василь Євгенович | 2000 | |
17 | Головата Марія Василівна | 1000 | |
18 | Ярема Ганна Зіновіївна | 2000 | |
19 | Янчак Ігор Йосипович | 1000 | |
20 | Дашо Катерина Михайлівна | 3000 | |
21 | Волошин Петро Степанович | 3000 | |
22 | Нестер Марія Василівна | 2000 | |
23 | Пидляк Марія Григорівна | 2000 | |
24 | Ціта Галина Петрівна | 3000 | |
25 | Євко Ірина Михайлівна | 1000 | |
26 | Гаргас Роман Васильович | 2500 | |
27 | Самбірська Клавдія Єгорівна | 1250 | |
28 | Шмілик Василь Михайлович | 1250 | |
29 | Шмілик Галина Степанівна | 1250 | |
30 | Зелінгер Володимир Альфредович | 1250 | |
31 | Смірнова Любов Іванівна | 1250 | |
32 | Лісовська Марія Василівна | 1250 | |
33 | Кодаченко Марія Миколаївна | 1250 | |
34 | Олійник Любов Михайлівна | 1250 | |
35 | Капко Любомир Іванович | 1250 | |
36 | Хижнякова Ольга Степанівна | 1250 | |
37 | Барчишак Іванна Володимирівна | 1250 | |
38 | Земко Степан Михайлович | 1250 | |
39 | Белінський Євген Пилипович | 1250 | |
40 | Процовська Ірина Михайлівна | 1250 | |
41 | Козак Микола Васильович | 1250 | |
42 | Дашо Катерина Михайлівна | 6500 | |
43 | Пристай Вікторія Володимирівна | 1000 | |
44 | Нестерович Ганна Іванівна | 1000 | |
45 | Стецьків Ганна Василівна | 1000 | |
46 | Стецьків Володимир Михайлович | 1000 | |
47 | Гриб Ірина Миколаївна | 1000 | |
48 | Колтикова Тетяна Петрівна | 3000 | |
49 | Смерецька Оксана Дмитрівна | 1000 | |
50 | Биць Володимир Захарович | 1000 | |
51 | Потапова Надія Євгенівна | 1000 | |
52 | Войтан Ольга Омелянівна | 1000 | |
53 | Когут Ярослав Петрович | 1000 | |
54 | Ференц Ірина Осипівна | 1000 | |
55 | Ковтик Леся Михайлівна | 1000 | |
56 | Ковтик Орест Володимирович | 1000 | |
57 | Когут Богдана Петрівна | 1000 | |
58 | Подоляк Олександра Іванівна | 1000 | |
59 | Мрочко Тетяна Юріївна | 1000 | |
60 | Петеляк Любомира Миколаївна | 1000 | |
61 | Поліщук Ярослава Ярославівна | 1000 | |
62 | Лесько Марія Миколаївна | 1000 | |
63 | Шпак Ірина Миколаївна | 3000 | |
64 | Строгуш Степан Степанович | 1000 | |
65 | Строгуш Лідія Олексіївна | 1000 | |
66 | Мудра Дарія Володимирівна | 1000 | |
67 | Мудрий Михайло Дмитрович | 1000 | |
68 | Антоник Ірина Михайлівна | 1000 | |
69 | Фіялка Марія Михайлівна | 1000 | |
70 | Драгош Олена Михайлівна | 1000 | |
71 | Пушкар Розалія Михайлівна | 1000 | |
72 | Петрівська Ганна Миколаївна | 1000 | |
73 | Димйон Ганна Романівна | 1000 | |
74 | Матківська Любов Олександрівна | 1000 | |
75 | Крупа Ореста Петрівна | 1000 | |
76 | Слаба Єва Олексіївна | 1000 | |
77 | Лихва Євгенія Михайлівна | 1000 | |
78 | Котов Павел Михайлович | 1000 | |
79 | Межвінський Здіслав Здіславович | 3000 | |
80 | Мартинюк Любов Іванівна | 1000 | |
81 | Косівчак Василь Максимович | 1000 | |
82 | Мисько Світлана Богданівна | 1000 | |
83 | Буньо Олександра Михайлівна | 1000 | |
84 | Вольська Марія Романівна | 1000 | |
85 | Павліш Василь Антонович | 1000 | |
86 | Дашинич Ярослав Ярославович | 1000 | |
87 | Голинська Марія Миколаївна | 1000 | |
88 | Дашинич Ярослав Іванович | 1000 | |
89 | Яхвак Марія Миколаївна | 1000 | |
90 | Гутиряк Степанія Дмитрівна | 1000 | |
91 | Дзюба Софія Андріївна | 1000 | |
92 | Шмілик Ярослава Йосифівна | 1000 | |
93 | Бучковський Степан Михайлович | 2000 | |
94 | Русенко Галина Михайлівна | 2000 | |
95 | Ляхович Олександр Михайлович | 1000 | |
96 | Павліш Марія Ільківна | 1000 | |
97 | Пустельник Ольга Петрівна | 2000 | |
98 | Крутій Ярослава Василівна | 1000 | |
99 | Крутій Ігор Ярославович | 1000 | |
100 | Панько Леся Василівна | 1000 | |
101 | Клюс Оксана Костянтинівна | 1000 | |
102 | Бойко Лариса Іванівна | 1000 | |
103 | Лещишин Володимир Іванович | 1000 | |
104 | Лещишин Марія Миколаївна | 1000 | |
105 | Лещишин Роман Володимирович | 1000 | |
106 | Чіхрай Сергій Іванович | 1000 | |
107 | Пульків Мирослава Степанівна | 1000 | |
108 | Чіхрай Любов Михайлівна | 1000 | |
109 | Панчук Тамара Вікторівна | 2000 | |
110 | Мурашкіна Наталія Вячеславівна | 3000 | |
111 | Дашо Катерина Михайлівна | 5000 | |
112 | Полях Тамара Геогіївна | 2000 | |
113 | Пукаляк Марія Франківна | 2000 | |
114 | Гавриляк Марія Юріївна | 1000 | |
115 | Дашо Катерина Михайлівна | 5000 | |
116 | Лужецька Ганна Іванівна | 1000 | |
117 | Тантала Марія Михайлівна | 1000 | |
118 | Бережницька Іванна Василівна | 1000 | |
119 | Кунцьо Валентина Василівна | 1000 | |
120 | Гаргас Роман Васильович | 5000 | |
121 | Кравчук Валентина Сергіївна | 5000 | |
122 | Білинська Наталія Теодозіївна | 5000 | |
123 | Білик Ярослава Михайлівна | 1000 | |
124 | Гоблер Олександра Юріївна | 2000 | |
125 | Лесик Володимир Осипович | 2000 | |
126 | Герчанівська Марія Іванівна | 2000 | |
127 | Ярема Ганна Зіновіївна | 7000 | |
128 | Сакаль Михайло Григорович | 5000 | |
129 | Онищук Марія Ярославівна | 5000 | |
130 | Криницька Ольга Гнатівна | 4000 | |
131 | Страмик Анжела Миколаївна | 2000 | |
132 | Лащ Дарія Михайлівна | 1000 | |
133 | Мікуляк Юзефа Михайлівна | 4000 | |
134 | Полянська Марія Іванівна | 1500 | |
135 | Делінкевич Мирослав Петрович | 2000 | |
136 | Данилко Тетяна Миколаївна | 4000 | |
137 | Канюк Микола Прокопович | 3000 | |
138 | Буняк Ольга Федорівна | 1500 | |
139 | Слотило Ольга Петрівна | 1000 | |
140 | Чип Марія Степанівна | 4000 | |
141 | Загвойська Олександра Омелянівна | 2000 | |
142 | Козуб Ганна Миколаївна | 2000 | |
143 | Бжостовський Йосиф Франкович | 1000 | |
144 | Вовк Віра Василівна | 1000 | |
145 | Жигайло Степанія Степанівна | 1000 | |
146 | Крупський Тарас Іванович | 1000 | |
147 | Крупська Данута Мартинівна | 1000 | |
148 | Квас Володимир Миронович | 1000 | |
149 | Квас Ольга Федорівна | 1000 | |
150 | Плесканка Михайло Богданович | 1000 | |
151 | Луцишин Людмила Францевна | 1000 | |
152 | Морозов Віктор Михайлович | 1000 | |
153 | Морозова Марія Іванівна | 1000 | |
154 | Плесканка Євгенія Олексіївна | 1000 | |
155 | Плесканка Богдан Олексійович | 1000 | |
156 | Бадовська Яніна Франківна | 1000 | |
157 | Лісович Марія Дмитрівна | 1000 | |
158 | Крук Ярослав Васильович | 1000 | |
159 | Кочерган Марія Степанівна | 1000 | |
160 | Костирка Іван Пилипович | 1000 | |
161 | Волошин Рената Євгенівна | 1000 | |
162 | Саварин Любов Володимирівна | 1000 | |
163 | Лихва Віктор Вікторович | 1000 | |
164 | Луцишин Марія Степанівна | 1000 | |
165 | Кухар Марія Тимківна | 1000 | |
166 | Кухар Михайло Васильович | 1000 | |
167 | Луцан Марія Дмитрівна | 1000 | |
168 | Шельвінський Богдан Денисович | 1000 | |
169 | Темник Оксана Ярославівна | 1500 | |
170 | Краєвська Наталія Іванівна | 1500 | |
171 | Мусяк Василь Володимирович | 2000 | |
172 | Андриїшин Любов Костянтинівна | 2000 | |
173 | Мацишин Володимир Ярославович | 3000 | |
174 | Смірнов Олег Петрович | 3000 | |
175 | Пенюк Євгеній Йосифович | 3000 | |
176 | Шпак Ірина Миколаївна | 3000 | |
177 | Ісканіна Мирослава Степанівна | 1500 | |
178 | Федчак Любов Миколаївна | 1500 | |
179 | Кіндратів Богдана Йосипівна | 1500 | |
180 | Канюк Михайло Іванович | 1500 | |
181 | Онищук Марія Ярославіна | 1500 | |
182 | Красуліна Ірина Романівна | 1500 | |
183 | Сенейко Олена Петрівна | 1500 | |
184 | Сакаль Михайло Григорович | 5000 | |
185 | Сидорчук Лілія Ігорівна | 2000 | |
186 | Копина Ольга Михайлівна | 2000 | |
187 | Полях Тамара Георгіївна | 5000 | |
188 | Шевчик Марія Петрівна | 1000 | |
189 | Дудяк Марія Іванівна | 1000 | |
190 | Федецький Василь Дмитрович | 1000 | |
191 | Федецька Галина Михайлівна | 1000 | |
192 | Шквірко Оксана Володимирівна | 1000 | |
193 | Зелінський Віктор Михайлович | 1000 | |
194 | Мороз Роман Мирославович | 1000 | |
195 | Локоцька Дарія Степанівна | 1000 | |
196 | Лопушевич Петро Васильович | 3000 | |
197 | Смірнова Марія Валентинівна | 1500 | |
198 | Кравців Василь Степанович | 1500 | |
199 | Голубець Степан Васильович | 1000 | |
200 | Голубець Стефанія Василівна | 1000 | |
201 | Кушнір Тетяна Осипівна | 1000 | |
202 | Баган Рудольф Васильович | 1000 | |
203 | Горницький Назар Володимирович | 1000 | |
204 | Лиско Уляна Володимирівна | 1000 | |
205 | Поручник Ярослав Петрович | 1000 | |
206 | Поручник Ірина Михайлівна | 1000 | |
207 | Шумей Віктор Євгенійович | 1000 | |
208 | Кузьмінчук Софія Яківна | 1000 | |
209 | Ковальчук Марія Іванівна | 1000 | |
210 | Ораз Микола Іванович | 1000 | |
211 | Сакаль Михайло Григорович | 1500 | |
212 | Фуфак Ірина Василівна | 1500 | |
213 | Белякова Ореста Василівна | 1500 | |
214 | Гаргас Роман Васильович | 3000 | |
215 | Яхвак Леся Остапівна | 5000 | |
216 | Ванівська Катерина Іванівна | 2000 | |
217 | Кулин Микола Іванович | 5000 | |
218 | Нестор Світлана Василівна | 3000 | |
362750 | |||
2.Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету Самбірської міської ради в сумі 362750грн (триста шістдесят дві тисячі сімсот п’ятдесять) гривень.
3.Управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради (О.Кілик) провести виплату грошової допомоги.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Юрій ГАМАР