Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Самбірської територіальної громади
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від ________________ №____
м.Самбір
Про надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам Самбірської територіальної громади
____________________________________
Керуючись пп.1п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян, а саме:
№ п/п |
П.І.П. |
Адреса |
Паспорт серія |
Іден. код |
1. | Цебрика Віктора Григоровича | |||
2. | Крестової Надії Арсенівни | |||
3. | Маланчака Ігоря Михайловича | |||
4. | Кущака Ярослава Йосифовича | |||
5. | Куниці Оксани Любомирівни | |||
6. | Гутиряк Степанії Дмитрівни | |||
7. | Гатунок Лідії Борисівни | |||
8. | Дмитрика Омеляна Степановича | |||
9. | Хребор Марти Юріївни | |||
10. | Кость Василя Івановича | |||
11. | Оліярник Любові Степанівни | |||
12. | Захар Ганни Іванівни | |||
13. | Гардюка Мирона Івановича | |||
14. | Козяк Софії Кирилівни | |||
15. | Старинського Олександра Петровича | |||
16. | Горняк Марії Іванівни | |||
17. | Румянцевої Наталії Іванівни | |||
18. | Отісько Олександри Михайлівни | |||
19. | Ковальчука Андрія Юрійовича | |||
20. | Луцишин Наталії Петрівни | |||
21. | Ленько Марії Ярославівни | |||
22. | Думич Оксани Ярославівни | |||
23. | Думича Романа Володимировича | |||
24. | Головецької Мирослави Володимирівни | |||
25. | Томко Любові Олексіївни | |||
26. | Лесик Лесі Володимирівни | |||
27. | Качмара Віктора Володимировича | |||
28. | Пал Марії Арсенівни | |||
29. | Банахевич Ганни Олексіївни | |||
30. | Мельник Олександри Володимирівни | |||
31. | Тривайлової Людмили Олександрівни | |||
32. | Баран Марії Володимирівни | |||
33. | Степусь Марії Павлівни | |||
34. | Слотило Марії Яківни | |||
35. | Федишака Маріяна Васильовича | |||
36. | Цвик Олександри Григорівни | |||
37. | Гайдош Надії Михайлівни | |||
38. | Павліша Олега Івановича | |||
39. | Салашника Руслана Степановича | |||
40. | Канюка Володимира Святославовича | |||
41. | Вільхи Івана Івановича |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновки комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі -1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Цебрику Віктору Григоровичу | 1000 | ||
2. | Крестовій Надії Арсенівні | 1000 | ||
3. | Маланчаку Ігорю Михайловичу | 1000 | ||
4. | Кущаку Ярославу Йосифовичу | 1000 | ||
5. | Куниці Оксані Любомирівні | 1000 | ||
6. | Гутиряк Степанії Дмитрівні | 1000 | ||
7. | Гатунок Лідії Борисівні | 1000 | ||
8. | Дмитрику Омеляну Степановичу | 1000 | ||
9. | Хребор Марті Юріївні | 1000 | ||
10. | Кость Василю Івановичу | 1000 | ||
Всього: | 10000 |
в розмірі-1500 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Оліярник Любові Степанівні | 1500 | ||
2. | Захар Ганні Іванівні | 1500 | ||
3. | Гардюку Мирону Івановичу | 1500 | ||
4. | Козяк Софії Кирилівні | 1500 | ||
5. | Старинському Олександру Петрович | 1500 | ||
6. | Горняк Марії Іванівні | 1500 | ||
7. | Румянцевій Наталії Іванівні | 1500 | ||
8. | Отісько Олександрі Михайлівні | 1500 | ||
Всього: | 12000 |
в розмірі – 2000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Ковальчуку Андрію Юрійовичу | 2000 | ||
2. | Луцишин Наталії Петрівні | 2000 | ||
3. | Ленько Марії Ярославівні | 2000 | ||
4. | Думич Оксані Ярославівні | 2000 | ||
5. | Думичу Роману Володимировичу | 2000 | ||
6. | Головецькій Мирославі Володимирівні | 2000 | ||
7. | Томко Любові Олексіївні | 2000 | ||
8. | Лесик Лесі Володимирівні | 2000 | ||
9. | Качмару Віктору Володимировичу | 2000 | ||
10. | Пал Марії Арсенівні | 2000 | ||
11. | Банахевич Ганні Олексіївні | 2000 | ||
12. | Мельник Олександрі Володимирівні | 2000 | ||
13. | Тривайловій Людмилі Олександрівні | 2000 | ||
14. | Баран Марії Володимирівні | 2000 | ||
15. | Степусь Марії Павлівні | 2000 | ||
Всього: | 30000 |
в розмірі-3000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Слотило Марії Яківні | 3000 | ||
2. | Федишаку Маріяну Васильовичу | 3000 | ||
3. | Цвик Олександрі Григорівні | 3000 | ||
4. | Гайдош Надії Михайлівні | 3000 | ||
Всього: | 12000 |
в розмірі-20000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Павлішу Олегу Івановичу | 20000 | ||
2. | Салашнику Руслану Степановичу | 20000 | ||
3. | Канюку Володимиру Святославовичу | 20000 | ||
4. | Вільха Івану Івановичу | 20000 | ||
Всього: | 80000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 144000 (сто сорок чотири тисячі) гривень на 41 особу.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій ГАМАР