ПРОЄКТ
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від №
м.Самбір
Про надання матеріальної допомоги з нагоди вшанування Дня учасників
ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС
Керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку вшанування 14 грудня Дня ліквідатора Чорнобильської катастрофи, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
1.Надати матеріальну допомогу громадянам постраждалим від аварії на ЧАЕС першої та другої категорії згідно з додатком.
2.Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі в сумі 59500 грн. ( П’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот грн.)
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій Гамар
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від __________________№_____
Список
осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС першої та другої категорії
№ |
Прізвище ім”я по батькові |
сума | категорія |
1 | Адамчук Богдан Михайлович | 500 | І |
2 | Беч Петро Прокопович | 500 | I |
3 | Васік Богдан Михайлович | 500 | І |
4 | Веремій Володимир Васильович | 500 | І |
5 | Вольський Ігор Михайлович | 500 | І |
6 | Гардаш Роман Іванович | 500 | I |
7 | Городиський Орест Володимирович | 500 | I |
8 | Гусак Микола Дмитрович | 500 | I |
9 | Гладкий Володимир Федорович | 500 | I |
10 | Заячківський Іван Іванович | 500 | I |
11 | Кір Ярослав Андрійович | 500 | І |
12 | Кіт Володимир Юліанович | 500 | I |
13 | Кокодиняк Василь Степанович | 500 | I |
14 | Купінець Михайло Семенович | 500 | І |
15 | Купінець Ніна Назарівна | 500 | I |
16 | Кунцьо Ігор Миколайович | 500 | I |
17 | Лучко Галина Іванівна | 500 | I |
18 | Лисович Василь Іванович | 500 | I |
19 | Лихоступ Валерій Леонідович | 500 | I |
20 | Макар Ярослав Дмитрович | 500 | I |
21 | Паплик Галина Василівна | 500 | I |
22 | Паращак Роман Іванович | 500 | I |
23 | Проць Іван Іванович | 500 | I |
24 | Рязанкін Сергій Миколайович | 500 | I |
25 | Рудий Василь Васильович | 500 | І |
26 | Рогач Наталя Степанівна | 500 | I |
27 | Солук Ігор Федорович | 500 | І |
28 | Чижо Іван Васильович | 500 | I |
29 | Сарахман Ірина ЄвгеніЇвна | 500 | I |
30 | Юзефович Ігор Юліанович | 500 | І |
31 | Цігіч Ольга Василівна | 500 | І |
32 | Шемеляк Степан Матійович | 500 | І |
33 | Коршева Оксана Богданівна | 500 | I |
34 | Яремко Ярослав Іванович | 500 | II |
35 | Базалівський Віталій Михайлович | 500 | II |
36 | Балицький Михайло Онуфрійович | 500 | II |
37 | Білинський Осип Олексійович | 500 | II |
38 | Біляк Микола Михайлович | 500 | II |
39 | Бойко Любомир Миколайович | 500 | II |
40 | Буденкевич Юлія Зіновіївна | 500 | ІІ |
41 | Булій Михайло Стефанович | 500 | II |
42 | Буца Степан Едуардович | 500 | II |
43 | Васюта Роман Іванович | 500 | II |
44 | Вдов”як Василь Євгенович | 500 | II |
45 | Гаврик Микола Петрович | 500 | II |
46 | Гаврилів Мирон Васильович | 500 | II |
47 | Гальчишак Юрій Орестович | 500 | II |
48 | Гриб Богдан Андрійович | 500 | II |
49 | Гринчиха Михайло Васильович | 500 | II |
50 | Дудяк Іван Іванович | 500 | II |
51 | Дуник Богдан Іванович | 500 | II |
52 | Дутко Ігор Володимирович | 500 | II |
53 | Зав”ялич Степан Васильович | 500 | II |
54 | Киричинський Володимир Григорович | 500 | II |
55 | Клепач Іван Маріанович | 500 | II |
56 | Ковальов Володимир Кузьмич | 500 | II |
57 | Коваль Віталій Михайлович | 500 | II |
58 | Кончак Володимир Миколайович | 500 | II |
59 | Кулькевич Збігнєв Васильович | 500 | II |
60 | Кравців Василь Степанович | 500 | II |
61 | Красуцький Віктор Зіновійович | 500 | II |
62 | Крілевич Тетяна Володимирівна(Шляхта) | 500 | II |
63 | Кульчицький Орест Михайлович | 500 | ІІ |
64 | Кульчицький-Костик Михайло Іванович | 500 | II |
65 | Купінець Олександр Михайлович | 500 | II |
66 | Купінець Сергій Михайлович | 500 | II |
67 | Куц Ігор Євстахійович | 500 | II |
68 | Куцелаба Ярослав Йосипович | 500 | II |
69 | Кушнір Сергій Вікторович | 500 | II |
70 | Кушкевич Іван миколайович | 500 | II |
71 | Кушкевич Ігор Андрійович | 500 | II |
72 | Кузьо Євген Васильович | 500 | II |
73 | Лагода Володимир Станіславович | 500 | II |
74 | Лагода Іван Антонович | 500 | II |
75 | Лемчак Роман Іванович | 500 | II |
76 | Лисейко Ігор Ярославович | 500 | II |
77 | Лисикевич Роман Маркіянович | 500 | II |
78 | Литвин Ігор Михайлович | 500 | II |
79 | Лихва Роман Михайлович | 500 | II |
80 | Лучко Олег Миколайович | 500 | II |
81 | Малиновський Володимир Львович | 500 | II |
82 | Матвеєнко Володимир Григорович | 500 | II |
83 | Матвеєнко Григорій Володимирович | 500 | II |
84 | Матвеєнко РаЇса Леонівна | 500 | II |
85 | Матвеєнко Світлана Григорівна | 500 | II |
86 | Мисько Володимир Іванович | 500 | II |
87 | Мінеєва Людмила Василівна | 500 | II |
88 | Молдавський Микола Миколайович | 500 | II |
89 | Надточей Володимир Федорович | 500 | II |
90 | Негорюєв Анатолій Іванович | 500 | II |
91 | Нешта Юрій Степонович | 500 | II |
92 | Нізяєв Олександр Олександрович | 500 | II |
93 | Наконечний Богдан Тадейович | 500 | II |
94 | Павлюк Віктор Васильович | 500 | II |
95 | Пацула Богдан Олексійович | 500 | II |
96 | Пелешок Ігор Степанович | 500 | II |
97 | Пелешок Ірина Ігорівна | 500 | II |
98 | Припін Володимир Михайлович | 500 | II |
99 | Пукач Роман Григорович | 500 | II |
100 | Ревенко Анатолій Михайлович | 500 | II |
101 | Рогач Сергій Миколайович | 500 | II |
102 | Сандович Богдан Володимирович | 500 | II |
103 | Сарахман Віктор Володимирович | 500 | II |
104 | Синишин Олексій Данилович | 500 | II |
105 | Сібякін Володимир Васильович | 500 | ІІ |
106 | Скасків Василь Іванович | 500 | II |
107 | Терлич Іван Йосифович | 500 | II |
108 | Фабін Любомир Миронович | 500 | II |
109 | Хасанянов Фанис Мухаматгатаф | 500 | II |
110 | Чижо Євген Володимирович | 500 | II |
111 | Швед Ігор Володимирович | 500 | II |
112 | Шикітка Дмитро Миронович | 500 | II |
113 | Шкрабик Орест Прокопович | 500 | II |
114 | Шпак Руслан Антонович | 500 | II |
115 | Щирба Юрій Володимирович | 500 | II |
116 | Якимик Ярослав Іванович | 500 | II |
117 | Янішевська Оксана Миколаівна | 500 | II |
118 | Яровий Іван Іванович | 500 | II |
119 | Яворський Степан Юліанович | 500 | ІІ |
ВСЬОГО | 59500 |
Сума : П’ятдесят дев‘ять тисяч п’ятсот грн.
Перший заступник міського голови Галина КРОЛЯК
ЗАВІЗУВАЛИ:
В.о.начальника управління соціального захисту населення Самбірської міської ради | Людмила ВІЗНЯК | |
Начальник відділу забезпечення
діяльності виконкому |
Степан КУНКЕВИЧ | |
Начальника юридичного відділу | Ігор ДОБРЯНСЬКИЙ | |
В.о.начальника відділу з питань | ||
Інформаційної політики та зв’язків з | Світлана ПЕТРУЩАК | |
громадкістю | ||
Перший заступник міського голови |
Галина КРОЛЯК |
|
Керуючий справами
виконавчого комітету |
Микола ПЕТРИК |
|