№ 56-р від 7 квітня 2023 року Про затвердження графіка звірки облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території Стрілковицького старостинського округу у 2023 році
У к р а ї н а
Львівська область
м.Самбір
Розпорядження
Міського голови
від 7 квітня 2023 року № 56-р
Про затвердження графіка звірки
облікових даних призовників,
військовозобов’язаних та резервістів
на території Стрілковицького
старостинського округу у 2023 році
Керуючись п.п. 19, 20, ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, Законами України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 року № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», з метою проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників, військовозобов’язаних та резервістів для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави:
- Затвердитиграфік звірки облікових даних призовників, військовозобов’яза-них та резервістів з обліковими даними підприємств, установ та організацій, з даними погосподарських книг, іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу на території Стрілковицького старостинського округу у 2023 році (додається).
- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Святослава УХАЧА.
В.о. міського голови Галина КРОЛЯК
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Самбірського міського
голови
від 7 квітня 2023 року № 56-р
ГРАФІК
звірки з обліковими даними підприємств, установ та організацій, з даними погосподарських книг, іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу на території Стрілковицького старостинського округу у 2023 році
№ п/п | Найменування підприємства,
установи, організації, населених пунктів та вулиць, де проводиться звірка |
Термін проведення |
Хто проводив звірку |
Відмітка про дату проведення |
Звірка з підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території Стрілковицького старостинського округу | ||||
1. | ПАТ «Укрнафта», АЗС | червень | Віталій ВУЙКО | |
2. | ПП «Алекс», АЗС | червень | Віталій ВУЙКО | |
3. | Ф/Г «Білаки» | червень | Віталій ВУЙКО | |
4. | Ф/Г «Макаревича Василя Чеславовича» | червень | Віталій ВУЙКО | |
5. | Комунальний заклад «Гімназія с. Стрілковичі Самбірської міської ради Львівської області» | червень | Віталій ВУЙКО | |
6. | Комунальний заклад «Гімназія с.Ваньовичі Самбірської міської ради Львівської області» | червень | Віталій ВУЙКО | |
7. | Комунальний заклад «Гімназія с.Дубрівка Самбірської міської ради Львівської області» | червень | Віталій ВУЙКО | |
8. | ДНЗ «Дзвіночок» с.Стрілковичі | червень | Віталій ВУЙКО | |
Звірка з погосподарськими книгами, іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб | ||||
1. | Стрілковицький старостинський округ | щомісячно | Віталій ВУЙКО | |
Звірка шляхом подвірного обходу | ||||
с.Стрілковичі | ||||
1. | вулиця Самбірська | 15.05-26.05 | Віталій ВУЙКО | |
2. | вулиця Шевченка | 29.05-01.06 | Віталій ВУЙКО | |
3. | вулиця Мічуріна | 02.06-07.06 | Віталій ВУЙКО | |
4. | вулиця І.Франка | 08.06-09.06 | Віталій ВУЙКО | |
5. | вулиця Жовтнева | 12.06 | Віталій ВУЙКО | |
6. | вулиця Пушкіна | 13.06 | Віталій ВУЙКО | |
7. | вулиця Курбаса | 14.06 | Віталій ВУЙКО | |
8. | вулиця Лисенка | 15.06 | Віталій ВУЙКО | |
9. | вулиця Лесі Українки | 15.06 | Віталій ВУЙКО | |
10. | вулиця Перемоги | 16.06 | Віталій ВУЙКО | |
11. | вулиця Нова | 16.06 | Віталій ВУЙКО | |
12. | вулиця Зелена | 19.06 | Віталій ВУЙКО | |
13. | вулиця Тиха | 19.06 | Віталій ВУЙКО | |
с.Ваньовичі | ||||
1. | вулиця Сонячна | 20.06-30.06 | Віталій ВУЙКО | |
2. | вулиця Привокзальна | 03.07-05.07 | Віталій ВУЙКО | |
3. | вулиця Нова | 06.07 | Віталій ВУЙКО | |
4. | вулиця Шевченка | 10.07 | Віталій ВУЙКО | |
5. | вулиця Спадиста | 11.07 | Віталій ВУЙКО | |
6. | вулиця Зелена | 12.07 | Віталій ВУЙКО | |
7. | вулиця Проектна | 12.07 | Віталій ВУЙКО | |
8. | вулиця Молодіжна | 12.07 | Віталій ВУЙКО | |
с.Дубрівка | ||||
1. | вулиця Центральна | 13.07-26.07 | Віталій ВУЙКО | |
2. | вулиця Зелена | 27.07 | Віталій ВУЙКО | |
3. | вулиця Спадиста | 28.07 | Віталій ВУЙКО | |
4. | вулиця Шкільна | 31.07 | Віталій ВУЙКО | |
5. | вулиця Нова | 01.08 | Віталій ВУЙКО | |
6. | вулиця Польова | 01.08 | Віталій ВУЙКО | |
7. | вулиця Садова | 01.08 | Віталій ВУЙКО |
Керуючий справами виконавчого комітету Микола ПЕТРИК