№ 44-р від 10 березня 2023 року Про надання грошової допомоги
У к р а ї н а
Львівська область
м.Самбір
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 10 березня 2023 року № 44-р
Про надання грошової допомоги
Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання депутатів Самбірської міської ради про надання грошової допомоги громадянам, інші правоустановчі документи, згідно з рішенням Самбірської міської ради від 26.01.2021року № 6 «Про затвердження програми Самбірської міської територіальної громади «Депутат в окрузі»:
- Надати грошову допомогу громадянам:
№ п/п | ПІП | Сума
(грн) |
1. | Пиж Микола Петрович | 500 |
2. | Ярема Ганна Зіновіївна | 5000 |
3. | Павцьо Надія Михайлівна | 500 |
4. | Размус Станіслав Іванович | 1000 |
5. | Кріль Тарас Васильович | 500 |
6. | Лесик Володимир Осипович | 500 |
7. | Гендер Марія Матвіївна | 1000 |
8. | Герчанівська Марія Іванівна | 500 |
9. | Кардаш Зоя Іванівна | 4000 |
10. | Півторак Михайло Петрович | 3000 |
11. | Голда Іван Теодорович | 4000 |
12. | Дутко Роман Михайлович | 3000 |
13. | Пумпа Ірина Іванівна | 2000 |
14. | Шиманський Олег Миронович | 2000 |
15. | Музика Станіслав Станіславович | 2000 |
16. | Котула Марія Іванівна | 2000 |
17. | Скраба Ядвіга Антонівна | 1000 |
18. | Кузбит Галина Любомирівна | 500 |
19. | Геряк Марія Андріївна | 2000 |
20. | Ящишин Марія Адальбертівна | 2000 |
21. | Рогач Сергій Миколайович | 1000 |
22. | Рогач Наталія Степанівна | 1000 |
23. | Лопушанська Марія Миронівна | 500 |
24. | Шиманська Ганна Йосифівна | 500 |
25. | Геряк Любомир Петрович | 1000 |
26. | Цеклар Ганна Василівна | 2000 |
27. | Клюйник Оксана Іванівна | 2000 |
28. | Сліпець Михайло Григорович | 1000 |
29. | Сліпець Любов Миколаївна | 1000 |
30. | Желяско Тамара Павлівна | 1000 |
31. | Дутко Роман Михайлович | 5000 |
32. | Балицька Ольга Михайлівна | 1000 |
33. | Гаврилишин Микола Михайлович | 1000 |
34. | Олійник Любов Михайлівна | 1000 |
35. | Мельникович Марян-Роман Йосафатович | 1000 |
36. | Процовська Ірина Михайлівна | 1500 |
37. | Кодаченко Марія Миколаївна | 1000 |
38. | Флячок Володимир Петрович | 1000 |
39. | Смородінова Ніна Василівна | 1000 |
40. | Козак Микола Васильович | 1500 |
41. | Голинська Марія Миколаївна | 1000 |
42. | Лещишин Роман Володимирович | 1000 |
43. | Лещишин Володимир Іванович | 1000 |
44. | Фешовець Микола Васильович | 2000 |
45. | Онищук Марія Ярославівна | 3000 |
46. | Євдокименко Надія Іллівна | 1000 |
47. | Гутиряк Степанія Дмитрівна | 1000 |
48. | Павліш Василь Антонович | 2000 |
49. | Павліш Марія Ільківна | 2000 |
50. | Мурашкіна Наталія Вячеславівна | 3000 |
51. | Лещишин Марія Миколаївна | 2000 |
52. | Перепічка Любов Павлівна | 2000 |
53. | Носовська Олена Михайлівна | 3000 |
54. | Крутій Ярослава Василівна | 2000 |
55. | Крутій Ігор Ярославович | 2000 |
56. | Волошанська Ірина Степанівна | 3000 |
57. | Дашинич Ярослав Ярославович | 2000 |
58. | Сенейко Ігор Теодозійович | 3000 |
59. | Пульків Мирослава Степанівна | 2000 |
60. | Пульків Галина Степанівна | 2000 |
61. | Панасюк Катерина Йосипівна | 1000 |
62. | Вуйко Ірина Ігорівна | 3000 |
63. | Васюнець Мирослава Михайлівна | 2000 |
64. | Шмілик Ярослава Йосифівна | 2000 |
65. | Пукаляк Марія Франківна | 2000 |
66. | Дзюба Софія Андріївна | 2000 |
67. | Полях Тамара Георгіївна | 3000 |
68. | Панчук Тамара Вікторівна | 3000 |
69. | Дутко Роман Михайлович | 5000 |
70. | Турко Олександра Іванівна | 2000 |
71. | Соболєва Катерина Іванівна | 1000 |
72. | Ференц Оксана Петрівна | 5000 |
73. | Смерецький Іван Михайлович | 2000 |
74. | Лисович Тетяна Олександрівна | 3000 |
75. | Лазурко Роман Романович | 3000 |
76. | Гіржа Ігор Михайлович | 1000 |
77. | Тужій Ірина Григорівна | 1000 |
78. | Склярська Ярослава Василівна
|
1000 |
79. | Махник Антоніна Михайлівна | 1000 |
80. | Ходань Ганна
Андріївна |
1000 |
81. | Ачкасова Любов Іванівна | 1000 |
82. | Канінець Олег Миколайович | 2000 |
83. | Копілець Василь Іванович | 1000 |
84. | Крушинська Ганна Василівна | 1000 |
85. | Кульчицька-Костик Любомира Дмитрівна | 1000 |
86. | Павлішак Дарія Михайлівна | 2000 |
87. | Лучкевич Віталій Казимирович | 2000 |
88. | Перонь Ірина
Іванівна |
1500 |
89. | Малецька Ольга Михайлівна | 1500 |
90. | Онищук Марія Ярославівна | 2500 |
91. | Мусяк Василь Володимирович | 1500 |
92. | Шевців Розалія Василівна | 1500 |
93. | Бачинська Олена Станіславівна | 1000 |
94. | Шкрамко Ганна Михайлівна | 1500 |
95. | Васюта Іван Амброзійович | 3000 |
96. | Ковалик Ганна Василівна | 3000 |
97. | Манастирська Віра Юріївна | 1000 |
98. | Трущак Іванна Василівна | 1000 |
99. | Полюга Дарія Степанівна | 1000 |
100. | Головей Марія Мирославівна | 5000 |
101. | Мезін Анатолій Федорович | 2000 |
102. | Мезін Оксана
Іванівна |
1000 |
103. | Навроцька Валентина Іванівна | 2000 |
104. | Сарахман Іван Миколайович | 1000 |
105. | Сарахман Галина Євгеніївна | 1000 |
106. | Янушевич Олег Миколайович | 1000 |
107. | Супик Микола
Петрович |
1000 |
108. | Куціль Дарія
Василівна |
2000 |
109. | Павлішак Петро Васильович | 1000 |
110. | Павлішак Надія Михайлівна | 1000 |
111. | Бучок Любов Іванівна | 2000 |
112. | Смірнова Любов Іванівна | 1000 |
113. | Сілецька Марія
Іванівна |
1000 |
114. | Бучко Марія
Йосифівна |
1000 |
115. | Головчак Олександра Миколаївна | 1000 |
116. | Миськів Любомира Василівна | 1000 |
117. | Баган Рудольф Васильович | 1000 |
118. | Ференц Оксана Петрівна | 5000 |
119. | Тепла Марія Іванівна | 1000 |
120. | Клепач Ганна
Данилівна |
1000 |
121. | Чикирда Оксана Степанівна | 1000 |
122. | Фойдер Ганна Василівна | 1000 |
123. | Надорожна Світлана Іванівна | 1000 |
124. | Вільчинська Христина Василівна | 1000 |
125. | Ференц Оксана Петрівна | 5000 |
126. | Чіхрай Петро Іванович | 1000 |
127. | Беч Катерина Василівна | 1000 |
128. | Беч Петро Прокопович | 500 |
129. | Кронжко Осип Осипович | 2000 |
130. | Фабін Наталія Іванівна | 1000 |
131. | Ораз Марія Пилипівна | 1000 |
132. | Герич Роман
Романович |
1000 |
133. | Барбарак Олег Костянтинович | 1000 |
134. | Кузьо Оксана Михайлівна | 4000 |
135. | Монастирська Світлана Іванівна | 3000 |
136. | Волошин Галина Миколаївна | 3000 |
137. | Євдокімова Марія Миколаївна | 1000 |
138. | Сенчишак Оксана Мар’янівна | 3000 |
139. | Ференц Ігор Михайлович | 3000 |
140. | Ференц Оксана Петрівна | 3000 |
247500 |
- Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету Самбірської міської ради в сумі 247500 грн (двісті сорок сім тисяч п’ятсот) гривень.
- Управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради (О.Кілик) провести виплату грошової допомоги.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Юрій Гамар