№ 192 від 3 листопада 2022 року Про надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 3 листопада 2022 року № 192
м.Самбір
Про надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам
_______________________________________________
Керуючись пп.1п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян міста, а саме:
№ п/п | П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Іден. код |
1. | Бучок Любові Іванівни | |||
2. | Волошин Анни Степанівни | |||
3. | Кульчицького Богдана Євстаховича | |||
4. | Кіндратів Богдани Йосипівни | |||
5. | Куліш Моніки-Сузанни Федорівни | |||
6. | Даниляк Розалії Казимирівни | |||
7. | Давид Олександри Орестівни | |||
8. | Коцюбан Лесі Казимирівни | |||
9. | Панчук Тамари Вікторівни | |||
10. | Глоговської Ольги Іванівни | |||
11. | Гриник Любові Йосифівни | |||
12. | Лаврика Степана Михайловича | |||
13. | Когута Віталія Руслановича | |||
14. | Рибчака Володимира Васильовича | |||
15. | Дяка Ігоря Богдановича | |||
16. | Коко Віктора Івановича | |||
17. | Гамара Андрія Петровича | |||
18. | Григорчука Олексія Сергійовича | |||
19. | Мурашкіної Ірини Геннадіївни | |||
20. | Проценко Ольги Володимирівни | |||
21. | Розкваса Володимира
Васильовича |
|||
22. | Петриляк Тетяни Миколаївни | |||
23. | Заяць Степана Васильовича | |||
24. | Хлопецької Марії Дмитрівни | |||
25. | Жовнір Віри Михайлівни | |||
26. | Тима Ганни Григорівни | |||
27. | Минько Поліни Володимирівни | |||
28. | Стецьківа Володимира Михайловича | |||
29. | Шмілик Ярослави Йосифівни | |||
30. | Чайка Галини Франківни | |||
31. | Зелінської Ірини Цезарівни | |||
32. | Шевців Розалії Василівни | |||
33. | Колбаса Марії Романівни | |||
34. | Волошина Ярослава Семеновича | |||
35. | Візняк Ольги Михайлівни | |||
36. | Дарій Наталії Богданівни | |||
37. | Цибряка Івана Васильовича | |||
38. | Кульчицької Дарії Євгенівни | |||
39. | Слотило Марії Яківни | |||
40. | Семен Зофії Михайлівни | |||
41. | Покотило Валентини Григорівни | |||
42. | Хом’яка Івана Івановича | |||
43. | Пустельника Ярослава Михайловича | |||
44. | Ластовського Любомира Петровича | |||
45. | Ластовської Анжели Мар’янівни | |||
46. | Хиждіян Марії Лук’янівни | |||
47. | Думич Романії Романівни | |||
48. | Пінцури Романа Павловича | |||
49. | Кривди Олени Романівни | |||
50. | Федак Зеновії Богданівни | |||
51. | Яворського Івана Мирославовича | |||
52. | Яворської Христини Іванівни | |||
53. | Яворської Любові Іванівни |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновки комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування :
в розмірі -600 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Бучок Любові Іванівні | 600 | ||
2. | Волошин Анні Степанівні | 600 | ||
3. | Кульчицькому Богдану Євстаховичу | 600 | ||
4. | Кіндратів Богдані Йосипівні | 600 | ||
5. | Куліш Моніці-Сузанні Федорівні | 600 | ||
6. | Даниляк Розалії Казимирівні | 600 | ||
Всього: | 3600 |
в розмірі-700 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Давид Олександрі Орестівні | 700 | ||
2. | Коцюбан Лесі Казимирівні | 700 | ||
3. | Панчук Тамарі Вікторівні | 700 | ||
4. | Глоговській Ользі Іванівні | 700 | ||
5. | Гриник Любові Йосифівні | 700 | ||
6. | Лаврику Степану Михайловичу | 700 | ||
Всього: | 4200 |
в розмірі-800 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Когуту Віталію Руслановичу | 800 | ||
2. | Рибчаку Володимиру Васильовичу | 800 | ||
3. | Дяку Ігорю Богдановичу | 800 | ||
4. | Коко Віктору Івановичу | 800 | ||
5. | Гамару Андрію Петровичу | 800 | ||
6. | Григорчуку Олексію Сергійовичу | 800 | ||
7. | Мурашкіній Ірині Геннадіївні | 800 | ||
8. | Проценко Ользі Володимирівні | 800 | ||
9. | Розквасу Володимиру Васильовичу | 800 | ||
10. | Петриляк Тетяні Миколаївні | 800 | ||
11. | Заяць Степану Васильовичу | 800 | ||
12. | Хлопецькій Марії Дмитрівні | 800 | ||
13. | Жовнір Вірі Михайлівні | 800 | ||
14. | Тима Ганні Григорівні | 800 | ||
15. | Минько Поліні Володимирівні | 800 | ||
16. | Стецьківу Володимиру Михайловичу | 800 | ||
17. | Шмілик Ярославі Йосифівні | 800 | ||
18. | Чайка Галині Франківні | 800 | ||
19. | Зелінській Ірині Цезарівні | 800 | ||
20. | Шевців Розалії Василівні | 800 | ||
Всього: | 16000 |
в розмірі-1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Колбаса Марії Романівні | 1000 | ||
2. | Волошин Ярославу Семеновичу | 1000 | ||
3. | Візняк Ользі Михайлівні | 1000 | ||
4. | Дарій Наталії Богданівні | 1000 | ||
5. | Цибряку Івану Васильовичу | 1000 | ||
6. | Кульчицькій Дарії Євгенівні | 1000 | ||
7. | Слотило Марії Яківні | 1000 | ||
8. | Семен Зофії Михайлівні | 1000 | ||
9. | Покотило Валентині Григорівні | 1000 | ||
10. | Хом’яку Івану Івановичу | 1000 | ||
11. | Пустельнику Ярославу Михайловичу | 1000 | ||
12. | Ластовському Любомиру Петровичу | 1000 | ||
13. | Ластовській Анжелі Мар’янівні | 1000 | ||
14. | Хиждіян Марії Лук’янівні | 1000 | ||
15. | Думич Романії Романівні | 1000 | ||
16. | Пінцурі Роману Павловичу | 1000 | ||
17. | Кривді Олені Романівні | 1000 | ||
Всього: | 17000 |
в розмірі-1200 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Федак Зеновії Богданівні | 1200 | ||
2. | Яворському Івану Мирославовичу | 1200 | ||
3. | Яворській Христині Іванівні | 1200 | ||
4. | Яворській Любові Іванівні | 1200 | ||
Всього: | 4800 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 45600 (сорок п’ять тисяч шістсот) гривень на 53 особи.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій Гамар