№ 53 від 25 травня 2022 року Про затвердження тарифів на платні послуги комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня»
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 25 травня 2022 року № 53
м.Самбір
Про затвердження тарифів на платні послуги комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня»
_____________________________________________
Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення КНП СМР «Самбірська центральна лікарня» від 14.03.2022р. № 208, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- Затвердити тарифи на платні послуги комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня» в новій редакції згідно з додатком.
- Рішення виконавчого комітету Самбірської міської ради № 263 від 13 жовтня 2021 року вважати таким, що втратило чинність.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Ухача.
Міський голова Юрій Гамар
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 25 травня 2022 року № 53
Тарифи на платні послуги комунального некомерційного підприємства Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня»
Назва послуги | Ціна за послугу згідно калькуляції (грн) |
УЗД комплексне обстеження | 309,0 |
УЗД щитовидної залози | 156,0 |
УЗД нирок + надниркові залози | 117,0 |
УЗД сечового міхура з визнач залишк сечі | 79,0 |
УЗД перед міхурової залози | 79,0 |
УЗД матки + яєчники | 194,0 |
УЗД молочної залози | 232,0 |
ЕКГ (кардіограма, електрокардіографія) | 62,0 |
ЕКГ (опис кардіограми, електрокардіографія) | 83,0 |
ЕКГ електрокардіографія | 145,0 |
Функція зовнішнього дихання | 70,0 |
Езофагогастродуоденоскопія | 504,0 |
Взяття матеріалу на біопсію | 86,0 |
Видалення сторонніх тіл | 504,0 |
Масажі для дорослих і дітей | |
Масаж шиї | 62,0 |
Масаж плечового суглоба | 62,0 |
Масаж нижніх кінцівок | 118,0 |
Масаж верхніх кінцівок | 90,0 |
Масаж ліктьового суглоба | 62,0 |
Масаж обличчя | 62,0 |
Масаж комірцевої зони | 90,0 |
Масаж променевого зап’ясного суглоба | 62,0 |
Масаж спини (від сьомого шийного до першого поперекового хребця, у дітей включно попереково-крижову ділянку) | 90,0 |
Масаж кисті та передпліччя | 62,0 |
Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянки спини від сьомого шийного до першого поперекового хребця) | 146,0 |
Масаж м’язів передньої черевної порожнини | 62,0 |
Масаж поперекової – крижової ділянки | 62,0 |
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та поперекової крижової ділянки) | 146,0 |
Масаж тазостегнового суглоба | 62,0 |
Масаж колінного суглоба | 62,0 |
Масаж гомілково-ступневого суглоба | 62,0 |
Масаж ступні та гомілки | 62,0 |
Масаж голови | 62,0 |
Масаж спини | 118,0 |
Масаж поперекової зони | 62,0 |
Масаж дринажний | 90,0 |
Масаж загальний | 174,0 |
ЛФК для дітей та дорослих | |
Групові заняття корегуюча гімнастика молодша група (3 дитини) | 50,0 |
Групові заняття корегуюча гімнастика старша група (3 дитини) | 64,0 |
Групові заняття корегуюча гімнастика дошкільна група (3 дитини) | 36,0 |
Індивідуальні заняття дихальна гімнастика | 109,0 |
Індивідуальні заняття ЛФК при плоскій стопі | 109,0 |
Індивідуальні заняття розробка контрактури | 109,0 |
Індивідуальні заняття при неврологічних захворюваннях | 137,0 |
Індивідуальні заняття ЛФК при ДЦП | 137,0 |
Періодичні медогляди декретованих контингентів | 228,0 |
Періодичні медогляди декретованих контингентів з видачею мед книжки ф №1-ОМК | 242,0 |
Медогляди, поступаючих у ВУЗи | 321,0 |
Медогляди, поступаючих на роботу у шкідливі умови праці | 326,0 |
Періодичні медогляди, працюючих у шкідливих умовах праці | 419,0 |
Періодичний психіатричний медогляд з видачею сертифікату | 137,0 |
Періодичний наркологічний медогляд з видачею сертифікату | 381,0 |
Періодичний медогляд на право носіння зброї з видачею сертифікату | 450,0 |
Періодичний медогляд водіїв з видачею сертифікату | 450,0 |
Медогляди (первинний, періодичний) інших категорій населення при прийнятті на роботу | 221,0 |
Зубопротезування | |
Повний протез | 1793,0 |
Частковий протез | 1583,0 |
Доплата за один зуб пластмасовий | 7,0 |
Виготовлення індивідуальної твердої ложки з пластмаси | 554,0 |
Кламер гнутий одноплечевий | 31,0 |
Штампована коронка | 509,0 |
Зуб литий стальний | 303,0 |
Зуб литий стальний з пластмасовою фасеткою | 599,0 |
Виготовлення коронки по Бородюку | 963,0 |
Спайка стальних коронок (деталей) | 73,0 |
Лапка в мостоподібному протезі | 67,0 |
Зуб металопластмасовий у мостоподібному протезі | 700,0 |
Коронка металопластмасова у мостоподібному протезі | 1400,0 |
Коронка лита металева у мостоподібному протезі | 1166,0 |
Консультація лікаря | 103,0 |
Зняття литої коронки | 214,0 |
Зняття штампованої коронки | 70,0 |
Відбиток силіконовими масами | 203,0 |
Відбиток альгінатними масами (Упін) | 114,0 |
Цементування коронок (Адгеноз) | 94,0 |
Цементування коронок (Херон) | 119,0 |
Лита культова штифтова вкладка | 537,0 |
Корекція знімного протезу | 139,0 |
Перелом базису | 249,0 |
Кріплення одного зуба | 380,0 |
Кріплення одного кламера | 404,0 |
Лабораторне перебазування протезу | 939,0 |
Металозахисне покриття | 108,0 |
Оплата інтернатури в місяць:
|
|
Терапія | 4001,0 |
Хірургія | 4067,0 |
Гінекологія | 4227,0 |
Стоматологія | 3740 |
Проходження виробничої практики студентами ВУЗ-ів за тиждень | 293,0 |
Проходження виробничої практики студентами медичних коледжів за тиждень | 195,0 |
Операції зі штучного переривання вагітності в стаціонарі (методом вакуумаспірації до 12 тижнів вагітності) | 358,0 |
УЗД 11-13 тижнів вагітності | 266,0 |
УЗД 19-21 тижнів вагітності | 343,0 |
УЗД 30 тижнів вагітності | 496,0 |
Проведення перед і після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів | 37,0 |
Медична довідка про підготовку водіїв та кандидатів водіїв транспортних засобів | 140,0 |
Надання послуг з хірургічної стоматології на амбулаторному прийомі
|
|
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 94,0 |
Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування) | 94,0 |
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 94,0 |
Знеболювання UBISTEZINI 4% карпульний анестетик | 217,0 |
Знеболювання АРТИФРІН карпульний анестетик | 201,0 |
Знеболювання ЛІДОКАЇН 2% анестетик | 144,0 |
Знеболювання аплікаційне | 124,0 |
Видалення зуба просте при парадонтозі | 94,0 |
Видалення зуба за ортодонтичними показаннями | 94,0 |
Видалення тимчасового зуба | 94,0 |
Видалення зуба складне | 170,0 |
Накладання швів на лунку після видалення зуба | 249,0 |
Видалення “причинного” зуба | 170,0 |
Складне видалення кореня | 247,0 |
Розтин капюшона | 110,0 |
Промивання капюшона | 99,0 |
Розтин окістя | 148,0 |
Резекція капюшона | 148,0 |
Розтин абсцесу з наступним дренуванням | 186,0 |
Розтин і дренування абсцесів піднебіння | 186,0 |
Припинення кровотечі після видалення зуба | 143,0 |
Зняття швів | 95,0 |
Визначення антитіл до COVID-19 методом ІФА діагностики М або G | 374,0 |
Визначення антитіл до COVID-19 методом ІФА діагностики М і G разом | 593,0 |
Висновок ЛКК | 235,0 |
Вимірювання очного тиску (з медикаментами хворого) | 29,0 |
Вимірювання очного тиску (з медикаментами лікарні) | 61,0 |
Надання лабораторних послуг для стоматології | |
Дослідження хірургічного матеріалу і інструментарію на стерильність | 67,0 |
Дослідження мікробного обсіменіння повітря зовнішнього середовища | 38,0 |
Дослідження слизі зіву і носа на патогенний стафілокок | 90,0 |
Дослідження змиву з зовнішнього середовища на патогенну та умовно-патогенну флору | 49,0 |
Дослідження змиву на патогенний стафілокок | 61,0 |
Дослідження змиву на патогенні грибки | 54,0 |
Визначення цитологічного мазка з ШМ | 69,0 |
Аналіз мазка на мікрофлору для жінок | 51,0 |
Масаж передміхурової залози | 131,0 |
Інстиляція сечового міхура | 216,0 |
Бужування уретри | 216,0 |
Денне перебування хворого в стаціонарі без направлення на стац.лік. | 631,0 |
Ургентна консультація лікаря | 254,0 |
Видалення сторонніх тіл | 346,0 |
Добове перебування хворого в стаціонарі | 1323,0 |
Рентгенологічні дослідження ОГК | 173,0 |
Рентгенологічні дослідження В/К (2 проекції) | 209,0 |
Рентгенологічні дослідження Н/К (2 проекції) | 209,0 |
Рентгенологічні дослідження хребта (2 проекції) | 272,0 |
Гастрографія | 277,0 |
Іригоскопія | 295,0 |
Видача плівки пацієнту | 51,0 |
Послуга з загальної стоматології на амбулаторному прийомі | |
Огляд хворого лікарем-стоматологом | 83,0 |
Анастезія карпульна | 50,0 |
Анастезія ампулярна | 42,0 |
Видалення зуба складне | 254,0 |
Видалення постійного зуба просте | 94,0 |
Зняття зубних відкладень з 1 зубного ряду | 273,0 |
Пломбування зуба склоіономером | 302,0 |
Пломбування зуба композит-полімер | 301,0 |
Пломбування зуба фотополімер «Градія-дайрект» | 409,0 |
Лікування каналу кореня зуба однокореневий (без пломбування) | 508,0 |
Лікування каналу кореня зуба трьох кореневий (без пломбування) | 940,0 |
Рентген зуба | 58,00 |
Пломба цементна «Цеміон» | 272,0 |
Лабораторні послуги на амбулаторному прийомі | – |
Глюкоза крові | 29,0 |
Загальний аналіз крові без лейкоцитарної формули | 71,0 |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 141,0 |
Загальний холестерин | 68,0 |
Загальний аналіз сечі | 71,0 |
Проба Тимолова | 32,0 |
Загальний білок | 51,0 |
Загальний білірубін | 55,0 |
Загальний аналіз калу | 153,0 |
Сечовина | 48,0 |
Коагулограма | 118,0 |
Кеатинін | 57,0 |
Дифтерія – діагностичні дослідження (1аналіз) | 189,0 |
Ас Ат | 51,0 |
Ал Ат | 51,0 |
Визначення тромбоцитів | 49,0 |
Час згортання крові | 21,0 |
Альфа амілаза | 66,0 |
Бета-лінопротеїди | 57,0 |
Сечова кислота | 61,0 |
С-реактивний білок | 95,0 |
Ревматоїдний фактор | 95,0 |
АСЛО | 95,0 |
Група крові | 75,0 |
Резус фактор | 77,0 |
Резус сумісність (визначення антитіл) | 119,0 |
Реакція Вассермана | 149,0 |
Експрес метод (діагностика сифілісу) | 84,0 |
Гепатит-В | 217,0 |
Гепатит-В швидкий тест | 202,0 |
Гепатит-С швидкий тест | 202,0 |
Аналіз калу на лямблії | 55,0 |
Фізіотерапевтичні процедури на амбулаторному прийомі (з медикаментами хворого) | |
УВЧ-терапія (голови, очей,сечового міхура, рук, лиця, шиї, фурункулів..) | 60,0 |
УВЧ-терапія (вуха, носа, трахеї, кишківника, нирок, наднирників, суглобів) | 74,0 |
УТЗ-терапія (суглобів, нервів кінцівок, носа, п’яток, молочних залоз…) | 60,0 |
УТЗ-терапія (грудної клітки, очей, лиця, малого тазу, міжреберря…) | 60,0 |
Дерсонвалізація | 60,0 |
Гальванізація | 74,0 |
Електрофорез | 88,0 |
Ампліпульстерапія | 60,0 |
діадінамотерапія
|
60,0 |
Огляд хворого лікарем фізіотерапевтом | 42,0 |
Інфрачервоне випромінювання | 88,0 |
Ультрафіолетове випромінювання | 60,0 |
Парафіноаплікація | 145,0 |
Інгаляції | 74,0 |
Озокерит | 145,0 |
Консультація лікаря-травматолога, хірурга | 165,0 |
Накладання гіпсової лангети | 225,0 |
Зняття гіпсової лангети | 184,0 |
Циркулярна гіпсова пов’язка | 307,0 |
Репозиція перелому під м/а | 475,0 |
Репозиція перелому під з/з | 779,0 |
Репозиція вивиху під м/а | 399,0 |
Репозиція вивиху під з/з | 681,0 |
Пункція суглобу | 390,0 |
Пункція Бурситу, кісти Бейнера | 307,0 |
Вторинна хірургічна обробка рани, некресктомія вторинних швів | 677,0 |
Перев’язка рани | 184,0 |
Видалення кліща | 266,0 |
Видалення металевих фрагментів під ЕОП | 854,0 |
Перлартикулярні блокади без вартості медикаментів | 307,0 |
Внутрісуглобові блокади без вартості медикаментів | 472,0 |
Внутрісуглобові блокади під УОП | 839,0
|
Паравертибральні блокади під ЕОП | 1006,0 |
Лікування артрозів PRP терапією під ЕОП | 1006,0 |
Комп’ютерна томографія | |
КТ головного мозгу | 758,0 |
КТ головного мозгу з контрасним підсиленням | 1850,0 |
КТ склепіння та основи черепа | 758,0 |
КТ скроневих кісток | 758,0 |
КТ при носових пазух | 758,0 |
КТ лицевого черепа | 758,0 |
КТ шиї з контрасним підсиленням | 1850,0 |
КТ грудного відділу хребта | 785,0 |
КТ шийного відділу хребта | 758,0 |
КТ попереково-крижового відділу хребта | 785,0 |
КТ крижово-куприкового відділу хребта
|
758,0 |
КТ кісток тазу | 785,0 |
КТ органів грудної клітки | 785,0 |
КТ верхнього середостіння | 626,0 |
КТ органів грудної клітки з контрасним підсиленням | 1904,0 |
КТ органів черепної порожнини та заочеревного простору з контрасним підсиленням | 1904,0 |
КТ органів малого тазу з контрасним підсиленням | 1850,0 |
КТ грудної та черевної порожнини з контрасним підсиленням | 2533,0 |
КТ плечового суглобу | 680,0 |
КТ ліктьового суглобу | 680,0 |
КТ кисті | 680,0 |
КТ кульшового суглобу | 680,0 |
КТ колінного суглобу | 680,0 |
КТ п’яточної кістки | 680,0 |
КТ стопи | 705,0 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Микола Петрик