Інформація про залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення на складі на 27.09.2019р.
|
||||
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість | |
Програма 2301400 (Забезпечення мед. заходів окремих програм)онкологія | ||||
1 | Гінекологічний комплект для забору матеріалу з шийки матки тип 1 | комп | 840 | |
2 | Гінекологічний комплект для забору матеріалу з шийки матки тип 2 | комп | 2330 | |
3 | Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки тип D | шт | 23150 |
За кошти держаного бюджету (в розрізі державних програм);
№ | Назва лікарського засобу та/або виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
Програма 2301400 (Репродуктивне здоров’я нації) | |||
1 | Октаплекс 500 МО по 20мл у фл | фл | 0 |
2 | Фемоден, по 21табл. у блістері з календ. | табл | 903 |
Загальнодержавна цільова соціальна протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу
1 | Емтрицитабін/Тенофовір 300мг/200мг №30 | таб | 270,000 | ||
2 | Алувія 200мг/50мг №120 | таб | 240,000 | ||
3 | Ламівудин/зидовудин 150мг/300мг | таб | 1200,000 | ||
4 | Тростива 600мг/200мг/300мг по №30 | таб | 270,000 | ||
5 | Еффахоп в/о по 600м №30 | таб | 0,000 | ||
7 | Долутегравір 50мг №30 ПЕНТ | таб | 240,000 | ||
8 | Абалам таб.по600/300мг №30 | таб | 0,000 | ||
9 | Ізоніазид | таб | 170,000 | ||
Імунопрофілактика | |||||
1 | Імуноглобелін людський протиправцевий | доз | 26,000 | ||
2 | Анатоксин правцевий 1500 МО 1 мл | амп | 0,000 | ||
3 | Антирабічний імуноглобулін 1000 МО (кінський/людський) | фл | 0,000 | ||
4 | Антитоксин проти зміїної отрути в 10 мл | фл | 4,000 |
Програма 2301400 (Забезпечення мед. заходів окремих програм)онкологія
1 | Вінкристин 1мг | фл | 13 |
3 | Метакос 20мг | фл | 0 |
4 | Метотрексат 50 мг | фл | 0 |
5 | Оксаліплатин 50мг | фл | 40 |
6 | Фторурацил 500 | фл | 36 |
7 | Цистоплатин 50,0 | фл | 38 |
10 | Аромазин 25мг | фл | 30 |
11 | Докарбазин 200 | фл | 42 |
12 | Доксорубіцин 100мг | фл | 35 |
13 | Золендровіста 4мг | фл | 30 |
14 | Паклітаксел 100 | фл | 38 |
15 | Фарестон 60 | таб | 630 |
16 | Етопозид | фл | 0 |
17 | Ендоксан 200мг | фл | 357 |
18 | Епірубіцин 50 мг | фл | 0 |
19 | Іриносиндан 300 мг | фл | 11 |
Головний лікар | Марчук Б.А. | |
Головний бухгалтер | Гречмак М.М. |