№224 від 20 липня 2018 року Про план підготовки комунальних підприємств міста Самбора до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр.
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 20 липня 2018 року № 224
м.Самбір
Про план підготовки комунальних підприємств міста Самбора до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр.
Керуючись пп.1 п.“а” ч.1 ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до розпорядження голови Львівської ОДА від 30.05.2018р. №523/0/5-18 «Про підготовку до опалювального сезону 2018/19 років та з метою своєчасної і якісної підготовки міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 років, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
1.Затвердити план заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимовий період 2018/19 років згідно з додатками 1,2,3,4,5.
2.Створити робочу групу для вирішення проблемних питань з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і входження в опалювальний сезон 2018/19 рр. та затвердити її склад згідно додатку 6.
3.Керівникам комунальних підприємств м.Самбора до 1 жовтня 2018 року:
3.1.Забезпечити готовність водопровідних, каналізаційних, теплових мереж, житлових будинків та виробничих приміщень до роботи в зимовий період;
3.2.Вжити необхідних заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ, електроенергію, послуги водо-, теплопостачання та водовідведення і забезпечити оплату поточного їхнього споживання в повному обсязі;
3.3.Відповідно до діючих технічних нормативів зимового прибирання міста вирішити питання залучення техніки для ліквідації снігових заносів, створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та піщано-соляної суміші на цей період.
3.4.Заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі та інші проти-ожеледні матеріали для роботи взимку.
3.5.Забезпечити виконання і своєчасне інформування управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства про стан виконання затверджених заходів у повному обсязі в установлені терміни.
4.Самбірському комунальному підприємству “Об’єднане” (Р.Затварський), Самбірському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (І.Маланкевич) та ПТМ “Самбіртеплокомуненерго” (О.Полюга) забезпечити відновлення асфальтобетонного покриття вулиць, тротуарів та зелених зон у місцях проведення аварійних, ремонтно-відновлювальних і будівельних робіт.
5.Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства (О.Шурдак) організувати постійний моніторинг за функціонуванням комунальних служб міста та за виконанням першочергових невідкладних заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій у зимовий період 2018/19рр.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р.Пилипчака.
Міський голова Юрій Гамар
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
ПЛАН
заходів ПТМ «Самбіртеплокомуненерго» з підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019рр.
№
п\п |
Обсяг робіт | Одиниця виміру | Кіль-
кість |
Термін виконання
квартал |
Необхідні кошти,
тис.грн. |
Примітка |
1. | Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби від котельні по вул.Шевченка,14,
d-133/225мм |
м/п |
228 |
П-Ш |
310,0 |
200,0
кошти з місцевого бюджету |
2. | Заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби від котельні по вул.Шпитальна,14,
d-32/125мм |
м/п |
240 |
1-П |
162,0 | |
3. | Перевірка та ремонт КВП | одн. | 42 | П-Ш | 8,0 | |
4. | Ремонт ел.двигунів | шт. | 8 | П-Ш | 32,0 | |
5. | Державна перевірка :
– газових лічильників; – коректорів |
шт. шт. |
6 4 |
П-Ш П-Ш |
15,0 20,0 |
|
6. | Біжучий ремонт котелень | шт. | 9 | П-Ш | 85,0 | |
Всього власні кошти : |
тис.грн. |
432,0 |
Керуючий справами виконавчого комітету Ігор Войтко
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
П Л А Н
заходів КП СМР «ЖЕК» з виконання ремонтних робіт по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр.
№
п/п |
Назва вулиці | Номер будинку | травень | червень | липень | серпень | вересень |
1. Ремонт і заміна місцями труб водопроводу і каналізації |
|||||||
1. | вул.В.Великого | 40,4,42 | //////// | ||||
2. | вул.Шухевича | 84,76 | //////// | ||||
3. | вул.Кобільника | 11 | //////// | ||||
4. | вул.Грушевського | 8 | //////// | ||||
5. | вул.Б.Хмельницького | 11 | //////// | ||||
6. | вул.Шухевича | 86,35б | //////// | //////// | |||
7. | вул.Вузька | 11 | //////// | ||||
8. | вул.Шухевича | 80а | //////// | ||||
9. | вул.Коцюбинського | 19а | //////// | ||||
10. | вул.Г.Крут | 9а | //////// | ||||
11. | вул.Вузька | 11 | //////// | ||||
12. | вул.Чайковського | 11 | //////// | ||||
2. Ремонт місцями бітумних та шатрових дахів |
|||||||
1. | вул.Грушевського | 2а 1-п, 9 | //////// | ||||
2. | вул.С.Стрільців | 9 кв.4 | //////// | ||||
3. | вул.Вузька | 11 | //////// | ||||
4. | вул.Коперніка | 41 кв.3 | //////// | ||||
5. | вул.Чайковського | 23,27 | //////// | ||||
6. | пл.Ринок | 14,37,13,39,36 | //////// | //////// | |||
7. | вул.Чайковського | 2 кв.16 | //////// | ||||
8. | вул.І.Франка | 79 біт, 81,29а,64 | //////// | //////// | |||
9. | вул.Шухевича | 86-7п.-дашок | //////// | ||||
10. | вул.Валова | 11 | //////// | ||||
11. | вул.Купилева | 30б,30д | //////// | ||||
12. | вул.Б.Хмельницького | 7 | //////// | ||||
13. | вул.Стебельського | 19 | //////// | ||||
14. | вул.Мазепи | 1,4,19,19а | //////// | ||||
15. | вул.Коперніка | 46,37 кв.44 | //////// | //////// | |||
16. | вул.І.Франка | 84,33,79,86,64,65 | //////// | //////// | |||
17. | вул.Шухевича | 41а | //////// | ||||
18. | вул.Коцюбинського | 19а | //////// | ||||
19. | вул.Кобільника | 19 | //////// | ||||
20. | вул.Козацька | 2 | //////// | ||||
21. | вул.Сагайдачного | 6 | //////// | ||||
22. | вул.Коцюбинського | 19а кВ.6 | //////// | ||||
23. | вул.С.Бандери | 12а,11,9 | //////// | //////// | |||
24. | вул.Крижова | 6 | //////// | ||||
25. | вул.Шептицького,5 | 5 | //////// | ||||
26. | вул.Котляревського | 9 | //////// | ||||
27. | вул.Сінна | 11 | //////// | ||||
28. | вул.Милярська | 17 | //////// | ||||
29. | вул.Сагайдачного | 6 | //////// | ||||
30. | вул.Різницька | 4 | //////// | ||||
31. | вул.Заводська | 3 | //////// | ||||
3. Ремонт і заміна водостічних труб, жолобів |
|||||||
1. | вул.І.Франка | 65 | //////// | ||||
2. | вул.Грушевського | 8,37 | //////// | ||||
3. | вул.С.Стрільців | 43 | //////// | ||||
4. | вул.Чайковського | 23 | //////// | ||||
5. | вул.С.Бандери | 12а,9 | //////// | ||||
6. | вул.Купилева,40а | 40а | //////// | ||||
7. | вул.С.Бандери | 6 | //////// | ||||
8. | вул.Заводська | 3 | //////// | ||||
9. | вул.Різницька | 4 | //////// | ||||
10. | вул.Шевченка | 23,13 | //////// | ||||
11. | вул.Г.Крут | 11 | //////// | ||||
12. | вул.Сінна | 9 | //////// | ||||
13. | вул.Кобільника | 11 | //////// | ||||
4. Побілка коридорів загального користування |
|||||||
1. | вул.Коновальця | 8 | //////// | ||||
2. | вул.Г.Крут,75-п | 7 | //////// | ||||
3. | вул.Чайковського | 23 | //////// | ||||
4. | вул.Валова | 2 | //////// | ||||
5. | вул.Коцюбинського | 19а | //////// | ||||
6. | вул.Коперніка | 42б | //////// | ||||
7. | вул.Заміська | 18 | //////// | ||||
8. | вул.Перемишльська | 7 | //////// | ||||
9. | вул.Валова | 6 | //////// | ||||
10. | вул.І.Франка | 81 1-п | //////// | ||||
11. | вул.Грушевського | 37 | //////// | ||||
12. | вул.С.Бандери | 12а | //////// | ||||
13. | вул.І.Франка | 83 1-п | //////// | ||||
14. | вул.І.Франка | 33а | //////// | ||||
15. | вул.І.Франка | 79 кв.13 | //////// | ||||
16. | вул.В.Великого | 4 6-під. | //////// | ||||
17. | вул.Чорновола | 37 кв.45 5-поверх | //////// | ||||
18. | пл.Ринок | 36 | //////// | ||||
19. | вул.Коперніка | 52а,42б,44а | //////// | //////// | |||
20. | вул.Г.Крут | 11 | //////// | ||||
5. Ремонт місцями столярних виробів |
|||||||
1. | вул.Вузька | 11 | //////// | ||||
2. | вул. Бойківська | 5 кв.1 | //////// | ||||
3. | вул.Купилева | 30б кВ.44 | //////// | ||||
4. | вул.Кобільника | 11- двері | //////// | ||||
5. | вул.Перемишльська | 7 | //////// | ||||
6. | вул.Бачинських | 3 | //////// | ||||
7. | вул.І.Франка | 29 | //////// | ||||
8. | вул.Шевченка | 44 | //////// | ||||
9. | вул.Сагайдачного | 8 | //////// | ||||
10. | вул.Купилева | 30в | //////// | ||||
11. | вул.Стебельського | 9 кв.10 | //////// | ||||
12. | вул.Коперніка | 44а,54а | //////// | //////// | |||
13. | пл.Ринок | 31 | //////// | ||||
14. | вул.Коперніка | 1 | //////// | ||||
6. Скління вікон на сходових клітках і підвалах | |||||||
1. | вул.Шевченка | 44,46,48,50,54,74 | //////// | ||||
2. | вул.С.Стрільців | 25,27,36,36а | //////// | ||||
3. | вул.Грушевського | 2а,4а,16 | //////// | ||||
4. | вул.Коперніка | 52а,54а,36а,37,37б | //////// | ||||
5. | вул.Г.Крут | 5,7,9,11 | //////// | ||||
6. | вул.Шухевича | 80,80а,84,43,76,35б | //////// | ||||
7. | вул.В.Великого | 40,42,38,4 | //////// | ||||
8. | вул.Купилева | 30а,30г,40,30д,40а | //////// | ||||
9. | вул.І.Франка | 29, 29а, 16 | //////// | ||||
10. | вул.С.Бандери | 11,13 | //////// | ||||
11. | вул.Кобільника | 11,9 | //////// | ||||
12. | вул.Чорновола | 37,65 | //////// |
Керуючий справами
виконавчого комітету Ігор Войтко
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
План заходів
підготовки Самбірського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки
Обсяг робіт | Од. виміру | Кіль-кість | Термін виконання |
Проведення біжучого ремонту водопровідних мереж міста, а саме: |
|
||
вул.Петлюри | м.п. | 250 | ІІІ кв. |
вул.Чорновола | м.п. | 50 | Ш-1Укв. |
провулок Лісний | м.п. | 60 | Ш-ІУ кв. |
вул.Купилева | м.п. | 180 | Ш-ІУ кв. |
Встановлення насосу свердловини № 12 ст.1-го підйому | шт. | 1 | ІУ кв. |
Чистка свердловин на ст. І-го підйому № 5,6,7,10
|
шт. | 4 | ІУ кв. |
Керуючий справами виконавчого комітету Ігор Войтко
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
План заходів
підготовки Самбірського комунального підприємства “Об’єднане” до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки
№ п/п | Назва робіт | Од. виміру | Термін виконання | ||||
травень | червень | липень | серпень | вересень | |||
1 | Заготівля посипочного матеріалу на зимовий період:
– пісок |
м3 |
200 | 160 | |||
– сіль | т. | 20 | 20 | ||||
2. | Підготовка спеціалізованої техніки | шт. | 7 | ||||
3. | Підготовка інструментів для прибирання снігу | шт.. | 65 | 65 | |||
4. | Поточний ремонт вулиць м. Самбора: | тис.грн. | |||||
4.1 | Зелена бічна | 122,7 | //////// | ||||
4.2 | Садова | 199,6 | //////// | ||||
4.3 | Калнишевського | 199,8 | //////// | ||||
4.4 | Зелена | 199,8 | //////// | ||||
4.5 | Виговського | 199,7 | //////// | ||||
4.6 | Шухевича | 194,9 | //////// | //////// | |||
4.7 | Коперніка | 198,0 | //////// | ||||
4.8. | С.Стрільців | 196,2 | //////// | ||||
4.9 | Валова | 25,8 | //////// | ||||
4.10 | Бачинських | 7,7 | //////// | ||||
4.11 | Міцкевича | 8,1 | //////// | ||||
4.12 | С.Бандери | 30,9 | //////// | ||||
4.13 | Замкова,7,2 | 7,2 | //////// | ||||
4.14 | Ів.Франка | 124,0 | //////// | ||||
4.15 | Грушевського | 62,0 | //////// | ||||
4.16 | Котляревського | 31,0 | //////// | ||||
4.17 | Східна | 62,0 | //////// | ||||
4.18 | Филипчака | 93,0 | //////// | ||||
4.19 | Чайковського | 62,0 | //////// | ||||
4.20 | Козацька | 62,0 | //////// | ||||
4.21 | Стуса | 31,0 | //////// | ||||
4.22 | Сагайдачного | 8,2 | //////// | ||||
4.23 | С.Бандери | 50,3 | //////// | ||||
4.24 | Торгова | 199,0 | //////// | ||||
4.25 | Юричка | 199,0 | //////// |
Керуючий справами
виконавчого комітету Ігор Войтко
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
План заходів
ОВПЖ- №1 по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки
№
п/п |
Назва вулиці | Номер будинку | травень | червень | липень | серпень | вересень |
1. Ремонт місцями труб водопроводу і каналізації | |||||||
1. | вул.Шевченка | 30 | //////// | ||||
2. | вул.Заміська | 138а | //////// | ||||
2. Ремонт місцями шатрових дахів | |||||||
1. | вул.Шевченка | 28 | //////// | //////// | |||
3. Ремонт дашків над входом до будинків | |||||||
1. | вул.Заміська | 10 | //////// | ||||
4. Побілка коридорів загального користування | |||||||
1. | вул.Пластунів | 5 | //////// | ||||
2. | вул.Шевченка | 20,22 | //////// | ||||
5. Ремонт місцями столярних виробів (заміна вікон) | |||||||
1. | вул.Крушельницької | 2 | //////// | ||||
2. | вул.Шевченка | 20 | //////// | ||||
3. | вул.Пластунів | 1 | //////// | ||||
4. | вул.Заміська | 138а | //////// | ||||
6. Ремонт і заміна водостічних труб, жолобів | |||||||
1. | вул.Шухевича | 41 | //////// | ||||
7. Влаштування відмостки біля будинків | |||||||
1. | вул.І.Франка | 96 | //////// |
Керуючий справами виконавчого комітету Ігор Войтко
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
від 20 липня 2018 року № 224
СКЛАД
робочої групи з координації та вирішення проблемних питань щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і входження в опалювальний сезон
2018/19 років
Р.Пилипчак | – заступник міського голови,
голова робочої групи; |
О.Шурдак | – начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства,
заступник голови робочої групи; |
Р.Гамар | – заступник начальника управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства,
секретар робочої групи,
|
Члени робочої
М.Зікій |
групи :
– начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи та з питань надзвичайних ситуацій; |
Б.Марчук | – в.о. головного лікаря комунального закладу «Самбірська центральна районна лікарня» (за згодою); |
Г.Пилипчак | – в.о. начальника відділу освіти; |
І.Маланкевич | – начальник Самбірського ВУВКГ; |
О.Полюга | – директор ПТМ „Самбіртеплокомуненерго”; |
В.Михайлів | – начальник Самбірського РЕМ ПАТ „Львівобленерго”
(за згодою); |
Я.Ригус | – начальник ОВПЖ; |
В.Ленець | – начальник КП Самбірської міської ради ЖЕК; |
І.Боровий | – начальник Самбірського відділення ПАТ „Львівгаз” (за згодою). |
Керуючий справами виконавчого комітету Ігор Войтко