№55 від 03 березня 2021 року Про внесення змін до бюджету Самбірської міської територіальної громади на 2021 рік»
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 03 березня 2021 року № 55
Про внесення змін до бюджету Самбірської міської територіальної громади на 2021 рік»
_________________________________________
Відповідно до вимог п.8 ст .23 Бюджетного кодексу України, керуючись пп.1 п. «а» ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.9 рішення міської ради №2 від 22.12.2020р. «Про бюджет Самбірської міської територіальної громади на 2021 рік», виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В :
- 1. Внести зміни до видаткової частини бюджету м.Самбора на 2021 рік згідно додатку .
- 2.Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) внести відповідні зміни до бюджету міста.
- 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Г.Кроляк.
Міський голова Юрій Гамар
м. Самбір | Додаток | ||||||||||||||
до рішення виконавчого комітету | |||||||||||||||
від 3 березня 2021 року № 55 | |||||||||||||||
ВНЕСЕННЯ змін до | |||||||||||||||
видаткової частини бюджету м.Самбора на 2021 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0200000 | Виконавчий комітет Самбірської міської ради | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300000,00 | -300000,00 | 0,00 | ||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | |||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Самбірської міської ради | 0,00 | |||||||||||||
217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | -300000,00 | -300000,00 | -300000,00 | -300000,00 | ||||||||
212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
0212111 | 2144 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 140000,00 | |||||||||||
0217630 | 7630 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 0,00 | |||||||||||
0217369 | 7369 | 0443 | Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоровя у госпітальних округах | 0,00 | |||||||||||
0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 0,00 | |||||||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | ||||||||||||
0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | ||||||||||||
0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 0,00 | |||||||||||
0216082 | 6082 | 0610 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 0,00 | |||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 0,00 | |||||||||||
0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Самбірської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами) | 0,00 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами) | 0,00 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями,групами) | 0,00 | |||||||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,00 | |||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 0,00 | |||||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 0,00 | |||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0,00 | |||||||||||
0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів” | 0,00 | |||||||||||
0617361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 0,00 | |||||||||||
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | |||||||||||
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 0,00 | |||||||||||
1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | ||||||||||||
1200000 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Самбірської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0,00 | |||||||||||
1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | |||||||||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | |||||||||||
1217325 | 7325 | 0443 | Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00 | |||||||||||
1216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | |||||||||||
1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | |||||||||||
1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 0,00 | |||||||||||
1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | |||||||||||
1216050 | 6050 | 0620 | Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | 0,00 | |||||||||||
1217368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (обласного бюджету) | 0,00 | |||||||||||
1218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | |||||||||||
1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | |||||||||||
1217462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету | 0,00 | |||||||||||
1217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів інших місцевих бюджетів | 0,00 | |||||||||||
3700000 | Фінансове управління Самбірської міської ради | 0,00 | |||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | |||||||||||
Всього | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300000,00 | -300000,00 | 0,00 | |||
Керуючий справами виконавчого комітету Микола Петрик |