№40. Про внесення змін до Програми поточного та капітального ремонту комунальних доріг м. Самбора на 2019 рік.
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LIII сесія VІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 11 червня 2019 року № 40
Про внесення змін до Програми поточного
та капітального ремонту комунальних доріг
м. Самбора на 2019 рік.
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання ержавних цільових програм», відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »,
Самбірська міська рада:
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни в додаток 2 Програми поточного та капітального ремонту комунальних доріг м. Самбора на 2019рік та викласти його в новій редакції.
- Внести зміни в додаток 3 Програми поточного та капітального ремонту комунальних доріг м. Самбора на 2019рік та викласти його в новій редакції.
- Управлінню капітального будівництва та житлово – комунального господарства (О.Шурдак), Самбірському комунальному підприємству «Об’єднане» (Є.Квас) вжити необхідних заходів для виготовлення кошторисної та проектно-кошторисної документації для подальшого залучення підрядних організацій на виконання ремонтних робіт.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з питань інвестицій фінансів та планування бюджету
Міський голова Юрій Гамар
Додаток №1
до рішення Самбірської міської ради
від 11 червня 2019року № 40
Капітальний ремонт доріг по м. Самборі на 2019 рік
№ п/п | Назва вулиці | Наявність
ПКД |
Вартість | Передбачено
на 2019 рік (тис.грн). |
1. | Кап. ремонт дорож. покрит. вул. Заміська | 2661,4 | 2661,4 | |
2. | Капітальний ремонт вул. С. Стрільців(пкд) | |||
3. | Капітальний ремонт вул. Виговського(пкд) | 1500,0 | ||
4. | Капітальний ремонт вул. Снігурського (пкд) | 1500,0 | ||
5. | Капремонт дорож. покрит. вул. Середня | |||
6. | Капремонт дорож. покрит. вул.. Івасюка | |||
7 | Капітальний ремонт вул. Колійова (пкд) | 1500,0 | ||
8. | Капітальний ремонт вул. Коновальця ( в т. ч. ПКД ) | |||
9 | Капітальний ремонт вул. Промислова ( в т. ч. ПКД ) | |||
10. | Капітальний ремонт вул.. І. Франка ( в т. ч. ПКД ) | |||
11. | Капітальний ремонт вул. Торгова ( в т. ч. ПКД ) | |||
12. | Капітальний ремонт вул. Калнишевського ( в т.ч. ПКД ) | |||
13. | Капітальний ремонт вул. Клинівка ( в т. ч. ПКД ) | |||
14. | Капітальний ремонт вул. Юричка (в т.ч ПКД) | 1500,0 | ||
15. | Капітальний ремонт вул..Занковецької(в т.ч. ПКД) | 700,0 | ||
16. | Капітальний ремонт вул. Кміта (МРЕО) ( в т.ч. ПКД) | |||
17. | Капітальний ремонт вул. Корольова ( в т. ч. ПКД) | 1081,4 | ||
Всього | 10442,8 |
Секретар ради Юрій Дмитришин
Додаток №2
до рішення Самбірської міської ради
від 11 червня 2019року № 40
Поточний ремонт доріг по місту Самбір на 2019рік
№ п/п | Назва вулиці |
1 | вул. Промислова |
2 | вул. Коновальця |
3 | вул. Кміта |
4 | Перехід вул. Заміська до вул. Середня, |
5 | Перехід вул. Заміська до вул. Шухевича (Заміська 145 А) |
6 | вул. Середня бічна (вул. Середня до вул. Шашкевича) |
7 | вул. Шашкевича (від кам’яного моста до вул. Середня бічна) |
8 | вул. Шухевича, |
9 | вул. Шухевича 90-92 |
10 | вул. Г.Крут |
11 | вул. Східна |
12 | Вул.. Середня |
13 | вул. Коперніка |
14 | вул. Вокзальна |
15 | вул. Шухевича (перехід від №43 до Заміської) |
16 | вул. Филипчака |
17 | вул. Січових Стрільців |
18 | вул. Княжинського |
19 | вул. Купилева |
20 | вул. Стуса |
21 | вул. Козацька |
22 | вул. Шпитальна |
23 | вул. Грушевського |
24 | вул. Петлюри |
25 | вул. Володимира Великого |
26 | вул. Річна |
27 | вул. Кобільника |
28 | вул. Стефаника |
29 | вул. Котляревського |
30 | вул. Децика |
31 | вул. Карпенка-Карого |
32 | вул. Корольова |
33 | вул. Крижова |
34 | вул. Ольжича |
35 | вул. Вагилевича |
36 | вул. Шептицького |
37 | вул. Вітовського |
38 | вул. Глінки |
39 | вул. Гоголя |
40 | вул. Ярослава Мудрого |
41 | вул. Федуско |
42 | вул. Дорошенка, Дорошенка (Бічна) |
43 | вул..Галицька |
44 | вул.С. Бандери |
45 | вул. Валова |
46 | вул. Торгова |
47 | Вул.. Франка |
48 | вул. Калнишевського |
49 | вул. Лисенка |
50 | вул. Північна |
51 | вул. Виговського |
52 | вул. Чайковського |
53 | вул. Симоненка |
54 | вул. Бачинських |
55 | вул. Міцкевича |
56 | вул. Сагайдачного |
57 | вул. Замкова |
58 | вул. Снігурського |
59 | вул. Мазепи |
60 | вул. Рівна |
61 | вул. Юричка |
62 | вул. Вишнева |
63 | вул. Заміська |
64 | вул. Пластунів |
65 | вул.. Неціла |
66 | вул. Сніжна |
67 | вул. Милярська |
68 | вул. Кривоноса |
69 | вул. Нова |
70 | вул. Бойківська |
71 | вул. Клинівка |
72 | вул. Стебельського |
73 | вул. Водна |
74 | пл. Ринок |
75 | пл. Конюшкевича |
76 | вул. Б.Хмельницького |
77 | вул. Вузька |
78 | вул. Руська |
79 | вул. Л.Українки |
80 | вул. С.Крушильницької |
Разом 3 062 380,0 |
Секретар ради Юрій Дмитришин