№ 147-р від 12 червня 2019 року Про надання грошової допомоги
У к р а ї н а
Львівська область
м. Самбір
Розпорядження
Міського голови
від 12 червня 2019 року № 147-р
Про надання грошової допомоги
Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання депутатів Самбірської міської ради про надання грошової допомоги громадянам, інші правоустановчі документи, згідно з рішенням Самбірської міської ради від 31.03.2011р. №9 «Про затвердження програми «Депутат в окрузі» та рішенням Самбірської міської ради від 01 березня 2016 року №11 «Про внесення змін в Програму «Депутат в окрузі»:
- Надати грошову допомогу громадянам:
№ п/п | ПІП | Сума допомоги | ||||
1. | Шпак Ірина Миколаївна | 1000 | ||||
2. | Бучок Любов Іванівна | 1000 | ||||
3. | Андреєв Володимир Олександрович | 1000 | ||||
4. | Тантало Оксана Теодорівна | 1000 | ||||
5. | Ханас Алла вікторівна | 1000 | ||||
6. | Опалак Михайло Іванович | 1000 | ||||
7. | Яцків Олександра Володимирівна | 1000 | ||||
8. | Кузів Ганна Миколаївна | 1000 | ||||
9. | Громоцька Світлана Володимирівна | 1000 | ||||
10. | Гурняк Ганна Степанівна | 1000 | ||||
11. | Добош Марія Богданівна | 1000 | ||||
12. | Кіт Андрій Іванович | 1000 | ||||
13. | Лучкевич Ганна Олегівна | 1000 | ||||
14. | Свідер Іван Степанович | 1000 | ||||
15. | Юркевич Надія Володмирівна | 1000 | ||||
16. | Ковтик Людмила Осипівна | 1000 | ||||
17. | Кузів Микола Іванович | 1000 | ||||
18. | Сілецька Марія Іванівна | 1000 | ||||
19. | Пиртко Василь Іванович | 1000 | ||||
20. | Рибак Іван Михайлович | 1000 | ||||
21. | Омелян Іван Федорович | 1000 | ||||
22. | Омелян Ольга Миколаївна | 1000 | ||||
23. | Шумлянська Катерина Степанівна | 1000 | ||||
24. | Ричак Оксана Іванівна | 1000 | ||||
25. | Процовська Ірина Михайлівна | 500 | ||||
26. | Лихва Євгенія Михайлівна | 500 | ||||
27. | Антонів Роман Іванович | 700 | ||||
28. | Яремко Вікторія Андріївна | 700 | ||||
29. | Подуфала Софія Петрівна | 1000 | ||||
30. | Яремко Андрій Ярославович | 1000 | ||||
31. | Тесленко Сергій Вікторович | 700 | ||||
32. | Тесленко Ярослав Вікторович | 700 | ||||
33. | Поливко Зіновія Осипівна | 1000 | ||||
34. 18 | Писко Іван Михайлович | 1000 | ||||
35. 19 | Кульчицька-Жигайло Ганна Іванівна | 1000 | ||||
36. 20 | Єрмоленко Тетяна Григорівна | 1500 | ||||
37. 21 | Шпак Ірина Миколаївна | 1500 | ||||
38. 22 | Лихва Степанія Петрівна | 1500 | ||||
39. | ОленичГеннадій Йосифович | 1500 | ||||
40. 15 | фігура Іван Романович | 1000 | ||||
41. 13 | Карпяк Ігор Петрович | 1000 | ||||
42. 10 | Чернецька Ярослава Федорівна | 1500 | ||||
43. 11 | Мітек Йосип-Зігмунд Казимирович | 1000 | ||||
44. 8 | Никитюк Світлана Павлівна | 1500 | ||||
45. 6. | Гуран Іванна Василівна | 1000 | ||||
46. 3. | Кородай Олег Львович | 1000 | ||||
47. 4. | Кулиняк Ірина Іванівна | 1000 | ||||
48. | Грицько Ольга Іванівна | 1000 | ||||
49. | Хом’як Ганна Іванівна | 1000 | ||||
50. | Пацай Галина Іванівна | 1000 | ||||
51. | Пустельник Леся Андріївна | 1000 | ||||
52. | Платко Богдан Петрович | 1000 | ||||
53. | Яким Іван Семенович | 1000 | ||||
54. | Деркач Марія Володимирівна | 1000 | ||||
55. | Мураль Ганна Степанівна | 1400 | ||||
56. | Криницький Богдан Іванович | 1000 | ||||
57. | Ломніцька Данута Здіславівна | 1500 | ||||
58. | Степанчак Надія Теодорівна | 1200 | ||||
59. | Гаврик Ярослава Йосифівна | 1300 | ||||
60. | Павелко Любомира Степанівна | 1000 | ||||
61. | Ковальчук Олег Сергійович | 1000 | ||||
62. | Качмарик Марія Миколаївна | 1000 | ||||
63. | Брудка Ганна Дмитрівна | 1000 | ||||
64. | Галько Ганна Теодорівна | 1000 | ||||
65. | Погорецька Лідія Романівна | 1000 | ||||
66. | Бучок Любов Іванівна | 1000 | ||||
67. | Кулиняк Ірина Іванівна | 1000 | ||||
68. | Лучкевич Віталій Казимирович | 1000 | ||||
69. | Лазурчак Ольга Василівна | 1000 | ||||
70. | Стамберський Ярослав Ярославович | 1000 | ||||
71. | Пошивак Ганна Ярославівна | 1000 | ||||
72. | Павлів Стефанія Миколаївна | 800 | ||||
73. | Размус Євген Іванович | 800 | ||||
74. | Матківський Йосип Теодорович | 500 | ||||
75. | Муженко-Медведик Наталія Богданівна | 600 | ||||
76. | Міщук Оксана Степанівна | 800 | ||||
77. | Левкович Ярослав Іванович | 800 | ||||
78. | Нижник Любов Михайлівна | 1000 | ||||
79. | Андрейко Степан Михайлович | 1300 | ||||
80. | Шевчик Анастасія Павлівна | 900 | ||||
81. | Стабрин Ольга Антонівна | 1000 | ||||
82. | Боянівська Наталія Василівна | 500 | ||||
83. | Черепаніна Оксана Едуардівна | 500 | ||||
84. | Андрищак Роман Мар’янович | 500 | ||||
85. | Стасишин Катерина Миколаївна | 500 | ||||
86. | Мариняк Наталія Василівна | 800 | ||||
87. | Андрищак Ярослав Мар’янович | 700 | ||||
88. | Ковтик Ольга Василівна | 800 | ||||
89. | Мелех Володимир Володимирович | 900 | ||||
90. | Бирка Ганна Петрівна | 800 | ||||
91. | Олійник Ганна Степанівна | 800 | ||||
92. | Гаргас Наталія Володимирівна | 500 | ||||
93. | Чухрай Леся Михайлівна | 500 | ||||
94. | Сорока Олена Андріївна | 800 | ||||
95. | Жидкова Олександра Ігорівна | 500 | ||||
96. | Дронська Станіслава Войтихівна | 800 | ||||
97. | Голинська Марія Миколаївна | 800 | ||||
98. | Боднар Ганна Филипівна | 1000 | ||||
99. | Шумеляк Ірина Степанівна | 1000 | ||||
100. | Шельвінський Богдан Денисович | 800 | ||||
101. | Круль Софія-Ірина Франківна | 800 | ||||
102. | Костусь Яніна Степанівна | 800 | ||||
103. | Дудяк Степан Іванович | 800 | ||||
104. | Кохан Марія Миколаївна | 800 | ||||
105. | Монастирська Оксана Олександрівна | 800 | ||||
106. | Сарахман Осипа | 1000 | ||||
107. | Матвіїва Марія Володимирівна | 1000 | ||||
108. | Фатерига Софія Володимирівна | 1000 | ||||
109. | Опришко Михайло Миколайович | 1000 | ||||
110. | Опришко Галина Петрівна | 2000 | ||||
111. | Станчук Віктор Васильович | 1000 | ||||
112. | Царик Катерина Дмитрівна | 2000 | ||||
113. | Крупа Любов Василівна | 1000 | ||||
114. | Сенчишак Іван Володимирович | 2000 | ||||
115. | Кретович Ольга Дмитрівна | 1000 | ||||
116. | Кривчишин Софія Степанівна | 1000 | ||||
117. | Возна Олеся Теодорівна | 1000 | ||||
118. | Маланяк Сергій Костянтинович | 1000 | ||||
119. | Опалінський Іван Юрійович | 1000 | ||||
120. | Монастирська Марія Михайлівна | 1000 | ||||
121. | Лопушевич Петро Васильович | 1000 | ||||
122. | Курант Любомир Юліанович | 1000 | ||||
123. | Решетар Ярослава Іванівна | 1000 | ||||
124. | Торчинович Ірина Ігорівна | 1000 | ||||
125. | Склярська Марія Миколаївна | 1000 | ||||
126. | Дембіцька Олена Михайлівна | 1000 | ||||
127. | Хамула Михайло Васильович | 1000 | ||||
128. | Дутко Галина Орестівна | 1000 | ||||
129. | Саладяк Володимир Ігорович | 1000 | ||||
130. | Поливко Зіновія Осипівна | 1000 | ||||
131. | Тріппельгорн Сергій Якович | 600 | ||||
132. | Чижович Марія Богданівна | 800 | ||||
133. | Смірнов Олег Петрович | 1000 | ||||
134. | Платок Софія Йосипівна | 1000 | ||||
135. | Луцишин Ольга Іванівна | 1000 | ||||
136. | Хащівський Василь Федорович | 800 | ||||
137. | Мелько Надія Петрівна | 1000 | ||||
138. | Левандівська Миронія Дмитрівна | 500 | ||||
139. | Пінцура Павло Петрович | 800 | ||||
140. | Зубар Наталія Ярославівна | 1000 | ||||
141. | Зубар Борис Павлович | 1000 | ||||
142. | Дашко Михайло Богданович | 2000 | ||||
143. | Созанський Мар’ян Маркіянович | 1000 | ||||
144. | фіялковська Марія Василівна | 1000 | ||||
145. | Пастернак Василь Іванович | 1000 | ||||
146. | Федьків Олена Михайлвна | 1000 | ||||
147. | Коваль Марія Дмитрівна | 1000 | ||||
148. | Струс Олег Іванович | 1000 | ||||
149. | Йохим Степанія Михайлівна | 1000 | ||||
150. | Гуцько Ярослав Теодорович | 1000 | ||||
151. | Семеняк Целія | 1000 | ||||
152. | Ворик Катерина Дмитрівна | 1000 | ||||
153. | Протиняк Наталія Володимирівна | 1000 | ||||
154. | Шумлянська Катерина Степанівна | 1000 | ||||
155. | Митник Володимир Михайлович | 1000 | ||||
156. | Костур Роман Любомирович | 1000 | ||||
157. | Романишак Галина Ярославівна | 1000 | ||||
158. | Пастух Олександр Богданович | 1000 | ||||
159. | Надорожна Світлана Іванівна | 1000 | ||||
160. | Марущак Ганна Михайлівна | 1000 | ||||
161. | Кунцик Володимир Теодорович | 1000 | ||||
162. | Аксеньтьєва Валентина Олександрівна | 1000 | ||||
163. | Булій Любов Михайлівна | 1000 | ||||
164. | Семеняк Петро Петрович | 1000 | ||||
165. | Норичка Євгенія Федорівна | 1000 | ||||
166. | Калітинська Францішка Василівна | 1000 | ||||
167. | Лятамбор Людмила Іванівна | 1000 | ||||
168. | Кімак Сергій Володимирович | 1000 | ||||
169. | Войтович Романа Михайлівна | 1000 | ||||
170. | Береський Роман Миколайович | 1000 | ||||
171. | Каштелян Ірина Богданівна | 1000 | ||||
172. | Свєтлов Віталій Володимирович | 1000 | ||||
173. | Кульчицький-Густ Орест-Євстахій Гілярійович | 1000 | ||||
174. | Густ Іванна Михайлівна | 1000 | ||||
175. | Кульчицький-Густ Руслан Орестович | 1000 | ||||
176. | Сікорська Надія Василівна | 800 | ||||
177. | Олійник Ярослава Федорівна | 800 | ||||
178. | Герман Роман Іванович | 800 | ||||
179. | Семан Василь Іванович | 800 | ||||
180. | Гавриляк Євгеній Миколайович | 800 | ||||
181. | Кімак Марія Михайлівна | 1000 | ||||
182. | Чайка Галина Михайлівна | 1000 | ||||
183. | Сегелин Іван Григорович | 1000 | ||||
184. | Саладяк Ігор Володимирович | 1000 | ||||
185. | Нестор Ярослав Васильович | 1500 | ||||
186. | Надточей Ганна Василівна | 1500 | ||||
187. | Тарабан Світлана Євгенівна | 1500 | ||||
188. | Миськів Наталія Романівна | 1000 | ||||
189. | Фешович Антоніна Миколаївна | 1000 | ||||
190. | Шумлянська Катерина Степанівна | 1000 | ||||
191. | Трущак Іванна Василівна | 1000 | ||||
192. | Попадин Анеля Миколаївна | 1000 | ||||
193. | Махей Людмила Йосифіна | 1000 | ||||
194. | Галата Віра Павлівна | 1000 | ||||
195. | Рибчич Лариса Петрівна | 1000 | ||||
196. | Кохановська Ольга Василівна | 1000 | ||||
197. | Бабінець Оксана Ільківна | 1000 | ||||
198. | Галата Роман Михайлович | 1000 | ||||
199. | Андриц Марія Петрівна | 1000 | ||||
200. | Фігура Ольга Петрівна | 1000 | ||||
201. | Канюк Маряна Михайлівна | 1000 | ||||
202. | Гутиряк Степанія Дмитрівна | 1000 | ||||
203. | Гутиряк Іван Федорович | 1000 | ||||
204. | Пульків Галина Степанівна | 1000 | ||||
205. | Павліш Василь Антонович | 1000 | ||||
206. | Лещишин Роман Володимирович | 1000 | ||||
207. | Лещишин Марія Миколаївна | 1000 | ||||
208. | Ванчишин Христина Станіславівна | 1000 | ||||
209. | Бохонко Наталія Петрівна | 1000 | ||||
210. | Хула Олег Євгенович | 1000 | ||||
211. | Денега Петро Іванович | 1000 | ||||
212. | Заваліновський Сергій Валерійович | 1000 | ||||
213. | Панько Леся Василівна | 1000 | ||||
214. | Лещишин Володимир Іванович | 1000 | ||||
215. | Гавриляк Марія Юріївна | 1000 | ||||
216. | Хомищак Ганна Іванівна | 1000 | ||||
217. | Дідич Ірина Тадеївна | 1000 | ||||
218. | Наливайко Галина Петрівна | 200 | ||||
219. | Кулян Ярослав Євгенович | 1000 | ||||
220. | Максим Іванна Петрівна | 1000 | ||||
221. | Тесак Михайло Зіновійович | 1000 | ||||
222. | Кульчицька-Жигайло Ганна Іванівна | 1000 | ||||
223. | Малачинський Михайло Йосифович | 1000 | ||||
224. | Василечко Ганна Іванівна | 2000 | ||||
225. | Левенець Ольга Петрівна | 1000 | ||||
226. | Криницький Богдан Іванович | 1000 | ||||
227. | Гриб Ірина Павлівна | 1500 | ||||
228. | Буньо Олександра Михайлівна | 1500 | ||||
229. | Тимо Ганна Юріївна | 1500 | ||||
230. | Кміть Ольга Богданівна | 1000 | ||||
231. | Кошельник Галина Вікторівна | 600 | ||||
232. | Пасіцька Леся Степанівна | 500 | ||||
233. | Більо Іванна Орестівна | 1000 | ||||
234. | Фуфак Ірина Василівна | 1000 | ||||
235. | Мартекляс Володимир Степанович | 1000 | ||||
236. | Войтович Ігор Станіславович | 800 | ||||
237. | Біляк Ірина Петрівна | 1000 | ||||
238. | Дублянко Ірина Степанівна | 1000 | ||||
239. | Левицька Олена Володимирівна | 1500 | ||||
Загальна сума | 237300 | |||||
- Управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради (О.Кілик) провести виплату грошової допомоги.Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету Самбірської міської ради в сумі 237300 (двісті тридцять сім тисяч триста ) гривень.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Юрій Гамар