№ 173-р від 29 липня 2019 року Про надання грошової допомоги
У к р а ї н а
Львівська область
м. Самбір
Розпорядження
Міського голови
від 29 липня 2019 року № 173-р
Про надання грошової допомоги
Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання депутатів Самбірської міської ради про надання грошової допомоги громадянам, інші правоустановчі документи, згідно з рішенням Самбірської міської ради від 31.03.2011р. №9 «Про затвердження програми «Депутат в окрузі» та рішенням Самбірської міської ради від 01 березня 2016 року №11 «Про внесення змін в Програму «Депутат в окрузі»:
- Надати грошову допомогу громадянам:
№ п/п | ПІП | Адреса | № паспорта | ІНН | Сума допомоги |
1. | Адамовський Василь Степанович | 1000 | |||
2. | Адамовська Ірина Степанівна | 1000 | |||
3. | Махник Антоніна Михайлівна | 1000 | |||
4. | Сидоряк Ганна Миколаївна | 800 | |||
5. | Бебич Ярослав Михайлович | 800 | |||
6. | Коваленко Ольга Степанівна | 800 | |||
7. | Пумпа Ганна Григорівна | 500 | |||
8. | Дублянко Ірина Степанівна | 1500 | |||
9. | Чопко Василь Михайлович | 800 | |||
10. | Гринак Ганна Яківна | 1000 | |||
11. | Махник Антоніна Михайлівна | 2000 | |||
12. | Федишак Леся Олексіївна | 1000 | |||
13. | Ковальчук Ярослава Дмитрівна | 1000 | |||
14. | Ковей Надія Іванівна | 1000 | |||
15. | Шумеляк Ірина Степанівна | 1000 | |||
16. | Турецька Ганна Михайлівна | 1000 | |||
17. | Несторович Катерина Дмитрівна | 1000 | |||
18. | Ваньовська Марія Стефанівна | 1000 | |||
19. | Слотило Ольга Петрівна | 1000 | |||
20. | Лащ Дарія Михайлівна | 1000 | |||
21. | Баховська Станіслава Степанівна | 1000 | |||
22. | Колбаса Марія Романівна | 500 | |||
23. | Вовк Віра Василівна | 1000 | |||
24. | Бжостовський Йосиф Франкович | 1000 | |||
25. | Полянська Марія Іванівна | 1000 | |||
26. | Єлісєєва Любов Іванівна | 1000 | |||
27. | Войтович Оксана Євгеніївна | 1000 | |||
28. | Волошин Людмила Миколаївна | 1000 | |||
29. | Ригус Ігор Михайлович | 1000 | |||
30. | Куновський Ігор Петрович | 1000 | |||
31. | Козяк Софія Кирилівна | 1000 | |||
32. | Сташко Роман Осипович | 1000 | |||
33. | Сиглин Ольга Василівна | 1900 | |||
34. | Крілевич Сергій Ігорович | 1000 | |||
35. | Дублянко Ірина Степанівна | 2000 | |||
36. | Ручко Володимир Ярославович | 1500 | |||
37. | Олексяк Марія Романівна | 1000 | |||
38. | Шлапак Сергій Миколайович | 600 | |||
39. | Харабура Марія Юріївна | 600 | |||
40. | Поливко Зіновія Осипівна | 600 | |||
41. | Чопко Василь Михайлович | 600 | |||
42. | Проць Галина Володимирівна | 1000 | |||
43. | Черхавська Марія Михайлівна | 600 | |||
44. | Криворучишак Григорій Степанович | 600 | |||
45. | Щербина Ірина Михайлівна | 600 | |||
46. | Плесканка Олексій Ілліч | 550 | |||
47. | Лихва Євгенія Михайлівна | 600 | |||
48. | Сидор Оксані Олексіївні | 600 | |||
49. | Мамчак Володимир Дмитрович | 550 | |||
50. | Белякова Ореста Василівна | 1000 | |||
51. | Шумеляк Ірина Степанівна | 1000 | |||
52. | Сидорович Данило Кирилович | 1000 | |||
53. | Іваницька Ольга Іванівна | 1000 | |||
54. | Голяк Ярослав Михайлович | 1000 | |||
55. | Сидір Ольга Євгенівна | 1000 | |||
56. | Громоцька Стефанія Йосифівна | 1000 | |||
57. | Васюта Роман Романович | 1000 | |||
58. | Наливайко Галина Петрівна | 1000 | |||
Всього: | 55600 |
- Фінансовому управлінню Самбірської міської ради (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення виконавчого комітету Самбірської міської ради в сумі 55600 (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот) гривень.
- Управлінню соціального захисту населення Самбірської міської ради (О.Кілик) провести виплату грошової допомоги.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Юрій Гамар