№ 212 від 17 липня 2019 року Про надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам
САМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 17 липня 2019 року № 212
м.Самбір
Про надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам
____________________________________
Керуючись пп.1 п.”а” ч.1. ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви громадян міста, а саме:
№ п/п | П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Іден. код |
1. | Баб’яка Теофіля Йосифовича | |||
2. | Смоляр Катерини Іванівни | |||
3. | Галюлько Ірини Михайлівни | |||
4. | Андрєєва Володимира Олександр. | |||
5. | Сюми Катерини Василівни | |||
6. | Наконечної Світлани Степанівни | |||
7. | Полиняк Марії Володимирівни | |||
8. | Білас Сергія Васильовича | |||
9. | Пилип Надії Ярославівни | |||
10. | Пастернака Василя Івановича | |||
11. | Ринявець Єфросинії Іванівни | |||
12. | Ханас Алли Вікторівни | |||
13. | Германа Тараса Михайловича | |||
14. | Кльоцка Ярослава Йосифовича | |||
15. | Дронь Володимира Геннадійовича | |||
16. | Прищепи Інни Анатоліївни | |||
17. | Аніщенко Дмитра Валерійовича | |||
18. | Меєрзона Вадима Юрійовича | |||
19. | Яроша Сергія Івановича | |||
20. | Пушака Ростислава Володимир. | |||
21. | Тивоняка Володимира Юліанов. | |||
22. | Литвака Володимира Степановича | |||
23. | Граничної Уляни Вікторівни | |||
24. | Зинич Лідії Іванівни | |||
25. | Добош Марії Богданівни | |||
26. | Ковтик Людмили Осипівни | |||
27. | Сібель Марії Степанівни | |||
28. | Сібель Анатолія Павловича | |||
29. | Грицько Ольги Іванівни | |||
30. | Войтович Оксани Євгенівни | |||
31. | Пошивак Ганни Євгенівни | |||
32. | Галати Віри Павлівни | |||
33. | Вітик Марії Михайлівни | |||
34. | Рибак Івана Михайловича | |||
35. | Василечко Галини Іванівни | |||
36. | Лопачак Світлани Семенівни | |||
37. | Созанської Марії Петрівни | |||
38. | Созанського Ігоря Богдановича | |||
39. | Плахтій Ірини Степанівни |
про надання грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи акти обстежень матеріально-побутових умов проживання заявників та висновками комісії по розгляду звернень громадян про виділення одноразової матеріальної допомоги, виконавчий комітет Самбірської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Надати допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем та на лікування
в розмірі – 500 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Баб’яку Теофілю Йосифовичу | 500 | ||
2. | Смоляр Катерині Іванівні | 500 | ||
3. | Галюлько Ірині Михайлівні | 500 | ||
4. | Андрєєву Володимиру Олександровичу | 500 | ||
5. | Сюмі Катерині Василівні | 500 | ||
6. | Наконечній Світлані Степанівні | 500 | ||
7. | Полиняк Марії Володимирівні | 500 | ||
Всього: | 3 500 |
в розмірі-600 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Білас Сергію Васильовичу | 600 | ||
2. | Пилип Надії Ярославівні | 600 | ||
3. | Пастернаку Василю Івановичу | 600 | ||
4. | Ринявець Єфросинії Іванівні | 600 | ||
5. | Ханас Аллі Вікторівні | 600 | ||
6. | Герману Тарасу Михайловичу | 600 | ||
Всього: | 3 600 |
в розмірі -700 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Кльоцку Ярославу Йосифовичу | 700 | ||
2. | Дронь Володимиру Геннадійовичу | 700 | ||
3. | Прищепі Інні Анатоліївні | 700 | ||
4. | Аніщенко Дмитру Валерійовичу | 700 | ||
5. | Меєрзону Вадиму Юрійовичу | 700 | ||
6. | Ярошу Сергію Івановичу | 700 | ||
7. | Пушаку Ростиславу Володимировичу | 700 | ||
8. | Тивоняку Володимиру Юліановичу | 700 | ||
9. | Литваку Володимиру Степановичу | 700 | ||
10. | Граничній Уляні Вікторівні | 700 | ||
11. | Зинич Лідії Іванівні | 700 | ||
12. | Добош Марії Богданівні | 700 | ||
13. | Ковтик Людмилі Осипівні | 700 | ||
14. | Сібель Марії Степанівні | 700 | ||
15. | Сібель Анатолію Павловичу | 700 | ||
16. | Грицько Ользі Іванівні | 700 | ||
Всього: | 11 200 |
в розмірі-1000 гривень:
№
п/п |
П.І.П. | Адреса | Паспорт серія | Сума |
1. | Войтович Оксані Євгенівні | 1000 | ||
2. | Пошивак Ганні Євгенівні | 1000 | ||
3. | Галаті Вірі Павлівні | 1000 | ||
4. | Вітик Марії Михайлівні | 1000 | ||
5. | Рибак Івану Михайловичу | 1000 | ||
6. | Василечко Галині Іванівні | 1000 | ||
7. | Лопачак Світлані Семенівні | 1000 | ||
8. | Созанській Марії Петрівні | 1000 | ||
9. | Созанському Ігорю Богдановичу | 1000 | ||
10. | Плахтій Ірині Степанівні | 1000 | ||
Всього: | 10 000 |
2.Фінансовому управлінню (Р.Сас) профінансувати управління соціального захисту населення в сумі 28 300(двадцять вісім тисяч триста ) гривень на 39 осіб.
3.Управлінню соціального захисту населення (О.Кілик) провести виплату.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Несторака.
Міський голова Юрій Гамар