№ 39. Про затвердження загальної чисельності, структури та переліку штатних посад апарату Самбірської міської ради та її виконавчих органів
Самбірська міська рада
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LIII сесія VІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 11 червня 2019 року № 39
Про затвердження загальної чисельності, структури та переліку
штатних посад апарату Самбірської міської ради та її виконавчих органів
Керуючись п.5 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності та забезпечення ефективної роботи,
Самбірська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити загальну чисельність апарату Самбірської міської ради та її виконавчих органів в кількості 143,5 штатних посад.
2.Затвердити структуру та перелік штатних посад апарату Самбірської міської ради та її виконавчих органів згідно додатку №1.
3.Вважати таким, що втратило чинність рішенням Самбірської міської ради від 14.04.2016р. №5 із внесеними змінами.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради мандатну, депутатської діяльності, етики, законності та регламенту (Р.Пицик).
Міський голова Юрій Гамар
Додаток № 1
до рішення Самбірської міської ради
від 11 червня 2019р.№39
СТРУКТУРА ТА ПЕРЕЛІК ШТАТНИХ ПОСАД
АПАРАТУ САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
І. Апарат міської ради | ||
1.1. | Керівний персонал | 6 шт. од. |
1. | Міський голова | 1 |
2. | Секретар міської ради | 1 |
3. | Перший заступник міського голови | 1 |
4. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 |
5. | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
1.2. | Відділ «Секретаріат ради» | 2 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
1.3. | Юридичний відділ | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
1.4. | Відділ кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування | 2 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
1.5. | Відділ фінансування та бухгалтерського обліку | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
1.6. | Патронатна служба | 2 шт. од. |
1. | Радник міського голови | 1 |
2. | Прес-секретар міського голови | 1 |
1.7. | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 2 |
ІІ. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | ||
2.1. | Відділ забезпечення діяльності виконкому | 7 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 5 |
3. | Оператор комп’ютерного набору | 1 |
2.2. | Відділ з питань інформаційної політики та зв’язків з громадськістю | 4 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 2 |
3. | Головний спеціаліст з інформаційних технологій | 1 |
2.3. | Відділ ведення Державного реєстру виборців | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
2.4. | Відділ земельних відносин | 2 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
2.5. | Управління економіки | 1 шт. од. |
1. | Начальник управління | 1 |
2.5.1 | Відділ економічного розвитку та торгівлі | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 2 |
2.5.2 | Відділ підприємництва та інвестиційної діяльності | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 2 |
2.5.3 | Відділ з питань праці | 2 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
2.6. | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Самбірської міської ради» | 5 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Адміністратор | 4 |
2.7. | Державні реєстратори | 3 шт. од. |
1. | Державний реєстратор | 3 |
2.8. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, оборонно-мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
2.9. | Відділ у справах молоді та спорту | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
2.10. | Служба у справах дітей | 3 шт. од. |
1. | Начальник служби | 1 |
2. | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 1 |
3. | Головний спеціаліст з питань профілактики правопорушень | 1 |
2.11. | Відділ з житлових питань та майна територіальної громади | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
2.12. | Відділ містобудування та архітектури | 4 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 1 |
4. | Оператор комп’ютерного набору | 1 |
2.12.1 | Служба містобудівного кадастру | 1 шт. од. |
1. | Головний спеціаліст | 1 |
2.13. | Спеціалісти | 2 шт. од. |
1. | Головний спеціаліст з охорони праці | 1 |
2. | Головний спеціаліст з питань додержання законодавства про працю | 1 |
2.14. | Архівний відділ Самбірської міської ради | 1 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2.15. | Відділ «Трудовий архів міста Самбора» | 1 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2.16. | Сектор господарського забезпечення | 10 шт. од. |
1. | Завідувач сектору | 1 |
2. | Комендант | 1 |
3. | Водій автотранспортних засобів | 1 |
4. | Сторож | 4 |
5. | Прибиральник службових приміщень | 3 |
2.17. | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства | 4 шт. од. |
1. | Начальник управління | 1 |
2. | Заступник начальника управління | 1 |
3. | Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку | 1 |
5. | Головний спеціаліст | 1 |
2.18. | Відділ культури | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 2 |
2.19. | Відділ освіти | 7 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 4 |
4. | Спеціаліст І категорії | 1 |
2.20. | Фінансове управління | 1,5 шт. од. |
1. | Начальник управління | 1 |
2. | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
2.20.1. | Бюджетний відділ | 4 шт. од. |
1. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 2 |
2.20.2 | Відділ доходів | 3 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
3. | Спеціаліст І категорії | 1 |
2.20.3. | Відділ обліку і звітності | 2 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст | 1 |
2.21 | Управління соціального захисту населення | 2 шт. од. |
1. | Начальник управління | 1 |
2. | Прибиральник службових приміщень | 1 |
2.21.1. | Відділ у справах інвалідів, ветеранів та громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | 6 шт. од. |
1. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст у справах інвалідів та ветеранів | 1 |
4. | Спеціаліст І категорії у справах інвалідів та ветеранів | 1 |
5. | Спеціаліст І категорії у справах громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС | 1 |
6. | Спеціаліст І категорії з контролю за призначенням пенсій | 1 |
2.21.2. | Відділ надання допомог та соціальних виплат | 1 шт. од. |
1. | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2.21.2.1. | Сектор прийняття рішень | 7 шт. од. |
1. | Завідувач сектору | 1 |
2. | Головний спеціаліст з прийняття рішень | 1 |
3. | Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації | 1 |
4. | Спеціаліст І категорії | 4 |
2.21.2.2. | Сектор прийому громадян | 6 шт. од. |
1. | Завідувач сектору | 1 |
2. | Головний спеціаліст з прийому громадян | 1 |
3. | Головний спеціаліст | 2 |
4. | Спеціаліст І категорії | 2 |
2.21.3. | Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | 4 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Головний спеціаліст по пільгах | 1 |
3. | Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації | 1 |
4. | Спеціаліст І категорії | 1 |
2.21.4. | Відділ бухгалтерського обліку, звітності та виплати допомог | 6 шт. од. |
1. | Начальник відділу | 1 |
2. | Заступник начальника відділу | 1 |
3. | Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку | 1 |
4. | Головний спеціаліст з виплати допомог | 1 |
5. | Спеціаліст І категорії | 2 |
2.21.5. | Сектор державних соціальних інспекторів | 2 шт. од. |
1. | Головний державний соціальний інспектор | 1 |
2. | Державний соціальний інспектор | 1 |
Секретар міської ради Юрій Дмитришин